格闘武器データ
| <刀> | | 性別 | 属性 | 威力 | 修正 | 器用 | 事故 | 価格 | GP | 効果 |
| 光の小太刀 | 片手 | 両 | L | 31 | 26 | 25 | 89 | 420 | 27 | |
| 三日月の太刀 | 両手 | 両 | N | 35 | 20 | 23 | 89 | 450 | 27 | |
| 備前長船 | 両手 | 両 | 全 | 44 | 15 | 24 | 89 | 880 | 29 | |
| 肥後正国 | 両手 | 両 | 全 | 53 | 12 | 25 | 89 | 1100 | 32 | |
| 風魔の脇差 | 片手 | 両 | 全 | 53 | 20 | 28 | 96 | 1350 | 36 | |
| 加賀清光 | 両手 | 両 | 全 | 60 | 18 | 26 | 89 | 1500 | 39 | |
| 般若長光 | 両手 | 両 | 全 | 71 | 22 | 27 | 89 | 1900 | 46 | |
| 菊水の小太刀 | 片手 | 両 | 全 | 88 | 15 | 29 | 89 | 2300 | 51 | |
| 草薙の太刀 | 両手 | 男 | 全 | 80 | 10 | 31 | 99 | 非売 | 53 | 二回 |
| 日輪の小太刀 | 片手 | 両 | 全 | 106 | 10 | 31 | 89 | 3400 | 58 | |
| 関兼定 | 両手 | 両 | 全 | 100 | 30 | 30 | 89 | 4400 | 65 | |
| 無双正宗 | 両手 | 両 | 全 | 97 | 21 | 32 | 89 | 4800 | 68 | 二回 |
| <剣> | | 性別 | 属性 | 威力 | 修正 | 器用 | 事故 | 価格 | GP | 効果 |
| バックソード | 片手 | 両 | 全 | 19 | 21 | 17 | 85 | 50 | 19 | |
| シャムシール | 片手 | 両 | 全 | 30 | 18 | 19 | 95 | 70 | 24 | |
| プラズマソード | 片手 | 両 | L | 41 | 17 | 23 | 89 | 150 | 28 | |
| 錬気の剣 | 両手 | 両 | 全 | 38 | 20 | 20 | 99 | 非売 | 29 | |
| ソニックブレード | 片手 | 両 | 全 | 44 | 10 | 25 | 89 | 570 | 33 | 二回 |
| ファーガスの剣 | 両手 | 両 | C | 55 | 16 | 24 | 99 | 2000 | 42 | 二回 |
| ルナブレイド | 両手 | 女 | 全 | 67 | 33 | 26 | 99 | 2500 | 50 | |
| ソルブレイド | 両手 | 男 | 全 | 92 | 11 | 26 | 99 | 2500 | 51 | |
| <斧> | | 性別 | 属性 | 威力 | 修正 | 器用 | 事故 | 価格 | GP | 効果 |
| チェーンソー | 両手 | 両 | 全 | 35 | -20 | 18 | 65 | 6 | 3 | |
| グラマラスアクス | 両手 | 両 | 全 | 34 | 0 | 15 | 90 | 300 | 17 | |
| ギロチンアクス | 両手 | 両 | C | 47 | 0 | 12 | 85 | 470 | 23 | 必要強さ40 |
| ロケットハンマー | 両手 | 両 | 全 | 60 | -5 | 14 | 88 | 700 | 27 | |
| 八つ裂きの斧 | 両手 | 両 | 全 | 61 | 3 | 12 | 89 | 1000 | 32 | |
| 黒旋風 | 片手 | 男 | 全 | 48 | 12 | 23 | 88 | 1200 | 35 | 二回 |
| ヘカトンアクス | 両手 | 両 | 全 | 80 | 5 | 18 | 98 | 1700 | 42 | |
| 道連れの斧 | 両手 | 両 | 全 | 89 | 11 | 20 | 92 | 2500 | 50 | |
| <槍> | | 性別 | 属性 | 威力 | 修正 | 器用 | 事故 | 価格 | GP | 効果 |
| 手槍 | 片手 | 両 | 全 | 14 | 15 | 15 | 85 | 18 | 8 | 投擲-20 |
| 管槍 | 両手 | 両 | 全 | 14 | 15 | 26 | 85 | 25 | 10 | 2回 |
| 中国槍 | 両手 | 両 | 全 | 12 | 20 | 20 | 80 | 15 | 8 | 中国拳法修得者のみ2回 |
| ワイルドスピア | 片手 | 両 | 全 | 22 | 18 | 19 | 92 | 80 | 18 | |
| ヒートグレイブ | 両手 | 両 | 全 | 30 | 10 | 18 | 95 | 100 | 19 | |
| スクリューランス | 両手 | 両 | 全 | 43 | 9 | 20 | 89 | 400 | 25 | |
| ランスオブカース | 両手 | 両 | 全 | 50 | 5 | 17 | 78 | 500 | 27 | |
| バルキリージャベリン | 片手 | 女 | 全 | 55 | 6 | 23 | 90 | 900 | 30 | |
| バイダルランス | 両手 | 両 | 全 | 44 | 20 | 22 | 90 | 800 | 31 | |
| マグマの槍 | 片手 | 両 | 全 | 62 | 16 | 23 | 93 | 1600 | 39 | |
| トリシュール | 片手 | 両 | 全 | 74 | 16 | 23 | 89 | 2100 | 45 | |
| アンスウェラー | 片手 | 両 | 全 | 83 | 20 | 24 | 92 | 2600 | 51 | |
| ロンギヌス | 両手 | 両 | 全 | 75 | 15 | 25 | 99 | 3000 | 53 | 二回 |
| <突> | | 性別 | 属性 | 威力 | 修正 | 器用 | 事故 | 価格 | GP | 効果 |
| エストック | 両手 | 両 | 全 | 24 | 12 | 22 | 77 | 100 | 18 | |
| シャドウニードル | 片手 | 両 | 全 | 32 | 15 | 24 | 88 | 400 | 23 | |
| フランバーグ | 片手 | 両 | 全 | 51 | 8 | 26 | 89 | 900 | 29 | |
| ローズエストック | 両手 | 両 | 全 | 60 | 18 | 28 | 88 | 1500 | 39 | |
| <その他> | | 性別 | 属性 | 威力 | 修正 | 器用 | 事故 | 価格 | GP | 効果 |
| 紅連のムチ | 片手 | 女 | 全 | 25 | 20 | 25 | 80 | 50 | 25 | 三回 |
| 雷電のムチ | 片手 | 女 | 全 | 37 | 15 | 28 | 88 | 1200 | 34 | 三回 |
| ヒートウィップ | 片手 | 女 | 全 | 42 | 20 | 30 | 99 | 1600 | 39 | 三回 |
| 紫電のムチ | 片手 | 女 | 全 | 54 | 15 | 32 | 89 | 2100 | 45 | 三回 |
| クィーンビュート | 片手 | 女 | 全 | 66 | 18 | 35 | 88 | 3100 | 55 | 三回 |
| 九尾のムチ | 片手 | 女 | N | 78 | 20 | 37 | 90 | 4000 | 63 | 三回 |
| ビームウィップ | 片手 | 女 | 全 | 92 | 22 | 39 | 90 | 5200 | 72 | 三回 |
| 魔浄扇 | 片手 | 女 | 全 | 41 | 20 | 24 | 90 | 1000 | 33 | 二回 |
| 獅子の軍扇 | 片手 | 男 | 全 | 99 | 23 | 30 | 90 | 4700 | 69 | 二回 |
戻る