| ņ | [X |
ŽŅ |
xo |
z |
ûx |
õl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xv^[Yr | ~ | 2,000 | 0 | -2,000 | @@ |
| 2 | HØÜ | Z | 4,000 | 16,120 | 12,120 |
@@n |
| 3 | eÔÜ | ~ | 4,000 | 0 | -4,000 | @@ |
| 4 | VcÜiHj | ~ | 5,000 | 0 | -5,000 | @@ |
| 5 | GUxXĪt | Z | 5,000 | 11,950 | 6,950 | @@ |
| 6 | }Cbr | ~ | 4,000 | 0 | -4,000 | @@ |
| 7 | WpJbv | ~ | 4,000 | 0 | -4,000 | @@ |
| 8 | WpJbv_[g | Z | 2,600 | 14,200 | 11,600 | @@ |
| 9 | ã_žÞÍÞÅēŲĖĻØ°―Þ | ~ | 3,500 | 0 | -3,500 | @@ |
| 10 | Đút˰ÁØÃĻr | ~ | 4,000 | 0 | -4,000 | @@ |
| 11 | LnLO | 0 | 0 | 0 | @@ | |
| @ | v | 37s | 38,100 | 42,270 | 4,170 | @ |
| ņ | [X |
ŽŅ |
@xo |
z |
ûx |
õl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tFu[r | ~ | 3000 | 0 | -3000 | @@ |
| 2 | ž{LO | ~ | 4000 | 0 | -4000 | @@ |
| 3 | ũÔÜ | ~ | 4000 | 2960 | -1040 | @@ |
| 4 | HÜ | Z | 5000 | 18,440 | 13,440 | @@ |
| 5 | VcÜitj | ~ | 4000 | 0 | -4000 | @@ |
| 6 | mgj}Cb | ~ | 4000 | 0 | -4000 | @@ |
| 7 | BNgA}C | ~ | 4000 | 0 | -4000 | @@ |
| 8 | I[NX | ~ | 4000 | 0 | -4000 | @@ |
| 9 | _[r[ | ~ | 4000 | 0 | -4000 | @@ |
| 10 | ĀcLO | ~ | 4000 | 0 | -4000 | @@ |
| 11 | óËLO | ~ | 4000 | 0 | -4000 | @@ |
| @ | v | 110s | 44,000 | 21,400 | -22,600 | @ |
@