
| License | Beginner | Amateur | Professional | Rally Event | Endurance | Others | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| ライセンスオールゴールド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| イベント名 | 車名 | 情報提供 | |||
| メーカー | 出力(ps) | 重量(kg) | 売却価格(Cr.) | 所持 | |
国内B級 | ロードスター RS | Ray-S | |||
| MAZDA | 163 | 1,070 | 582,000 | ○ | |
国内A級 | RX-8 | Ray-S | |||
| MAZDA | 284 | 1,200 | 7,500,000 | ○ | |
国際B級 | ニッサン Zコンセプト | Ray-S | |||
| NISSAN | 277 | 1,320 | 7,500,000 | ○ | |
国際A級 | バンキッシュ | Ray-S | |||
| Aston Martin | 455 | 1,820 | 7,000,000 | ○ | |
スーパーライセンス | バイパー GTSR コンセプト | Ray-S | |||
| Dodge | 505 | 1,475 | 7,500,000 | ○ | |
ラリーライセンス | インプレッサ ラリーカー Proto Type | Ray-S | |||
| SUBARU | 305 | 1,230 | 8,750,000 | ○ | |
| ビギナーリーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| イベント名 | 車名 | 情報提供 | |||
| メーカー | 出力(ps) | 重量(kg) | 売却価格(Cr.) | 所持 | |
| サンデーカップ | スプリンター トレノ GT-APEX (AE86 Type-I) | Ray-S | |||
| TOYOTA | 128 | 925 | 338,750 | ○ | |
| クラブマン・カップ | ユーノス ロードスター | Ray-S | |||
| MAZDA | 132 | 980 | 422,500 | ○ | |
| FFチャレンジ | ヴィッツ RS 1.5 | Ray-S | |||
| TOYOTA | 110 | 940 | 363,250 | ○ | |
| FRチャレンジ | シルビアK's (S13 1800cc) | Ray-S | |||
| NISSAN | 174 | 1,120 | 471,500 | ○ | |
| MRチャレンジ | MR-S S Edition | Ray-S | |||
| TOYOTA | 140 | 970 | 495,000 | ○ | |
| 4WDチャレンジ | アルトワークス スズキスポーツ リミテッド | Ray-S | |||
| SUZUKI | 64 | 710 | 305,500 | ○ | |
| ライトウェイト・スポーツカー・カップ | ミニ クーパー 1.3i | Ray-S | |||
| Mini | 62 | 720 | 420,750 | ○ | |
| スターズ&ストライプス | カマロ SS | Ray-S | |||
| Chevrolet | 330 | 1,560 | 738,250 | ○ | |
| スパイダー&ロードスター | ロードスター RS | Ray-S | |||
| MAZDA | 163 | 1,070 | 582,000 | ○ | |
| 80's スポーツカー・カップ | サバンナ RX7 アンフィニIII (FC) | Ray-S | |||
| MAZDA | 212 | 1,200 | 807,500 | ○ | |
| レース・オブ・NAスポーツ | CR-X デルソル SiR | Ray-S | |||
| HONDA | 168 | 1,100 | 468,250 | ○ | |
| レース・オブ・ターボ・スポーツ | ミラ TR-XX アヴァンツァートR | Ray-S | |||
| DAIHATSU | 64 | 700 | 278,500 | ○ | |
| アウディTT・ツーリスト・トロフィー | TT 1.8T クアトロ | Ray-S | |||
| Audi | 224 | 1,395 | 1,164,500 | ○ | |
| TT 1.8T クアトロ | Ray-S | ||||
| Audi | 224 | 1,395 | 1,164,500 | □ | |
| TT 1.8T クアトロ | Ray-S | ||||
| Audi | 224 | 1,395 | 1,164,500 | □ | |
| TT 1.8T クアトロ | Ray-S | ||||
| Audi | 224 | 1,395 | 1,164,500 | □ | |
| レジェンド・オブ・シルバーアロー | SLK 230コンプレッサー | せぶん 様 | |||
| Mercedes Benz | 195 | 1,325 | 1,382,750 | ○ | |
| アルテッツァ・レース | セリカ SS-II (ST202) | ビンチ 様 | |||
| TOYOTA | 183 | 1200 | 534,000 | - | |
| セリカ SS-II | ビンチ 様 | ||||
| TOYOTA | 188 | 1140 | 492,500 | ○ | |
| セリカ SS-II (ST202) | ビンチ 様 | ||||
| TOYOTA | 183 | 1200 | 534,000 | - | |
| セリカ SS-II (ST202) | ビンチ 様 | ||||
| TOYOTA | 183 | 1200 | 534,000 | - | |
| ヴィッツ・レース | ヴィッツ RS 1.5 | Ray-S | |||
| TOYOTA | 110 | 940 | 363,250 | ○ | |
| ヴィッツ RS 1.5 | Ray-S | ||||
| TOYOTA | 110 | 940 | 363,250 | □ | |
| ヴィッツ RS 1.5 | Ray-S | ||||
| TOYOTA | 110 | 940 | 363,250 | □ | |
| ヴィッツ RS 1.5 | Ray-S | ||||
| TOYOTA | 110 | 940 | 363,250 | □ | |
| タイプR ミーティング | シビック SiR-II (EG) | Ray-S | |||
| HONDA | 165 | 950 | 472,250 | ○ | |
| シビック SiR-II (EG) | Ray-S | ||||
| HONDA | 165 | 950 | 472,250 | □ | |
| シビック SiR-II (EG) | Ray-S | ||||
| HONDA | 165 | 950 | 472,250 | □ | |
| シビック SiR-II (EG) | - | ||||
| HONDA | 165 | 950 | 472,250 | □ | |
| エボリューション・ミーティング | ランサー Evolution IV GSR | Ray-S | |||
| MITSUBISHI | 274 | 1,350 | 749,500 | ○ | |
| ビートル・カップ | ニュービートル RSi | ハヤト 様 | |||
| VolksWagen | 228 | 1,156 | 1,750,000 | ○ | |
| ニュービートル RSi | ハヤト 様 | ||||
| VolksWagen | 228 | 1,156 | 1,750,000 | □ | |
| ニュービートル RSi | ハヤト 様 | ||||
| VolksWagen | 228 | 1,156 | 1,750,000 | □ | |
| ニュービートル RSi | ハヤト 様 | ||||
| VolksWagen | 228 | 1,156 | 1,750,000 | □ | |
| グランツーリスモ・ワールド・チャンピオンシップ | ユーノス ロードスター | - | |||
| MAZDA | 119 | 940 | 425,000 | - | |
| セリカ GT-FOUR (ST-205) | - | ||||
| TOYOTA | 254 | 1,380 | 816,500 | - | |
| スカイライン GTR VスペックII (R32) | PON 様 | ||||
| NISSAN | 311 | 1,500 | 1,315,000 | - | |
| ランサー Evolution VI GSR | Ray-S | ||||
| MITSUBISHI | 316 | 1,360 | 812,000 | ○ | |
| ビギナーリーグ制覇 | ランサー Evolution V GSR | ビンチ 様 | |||
| MITSUBISHI | 311 | 1,360 | 812,000 | ○ | |
| アマチュアリーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| イベント名 | 車名 | 情報提供 | |||
| メーカー | 出力(ps) | 重量(kg) | 売却価格(Cr.) | 所持 | |
| 日本選手権 | FTO GP Version R | Ray-S | |||
| MITSUBISHI | 198 | 1,150 | 540,000 | ○ | |
| RX-7 Type RZ | ハヤト 様 | ||||
| MAZDA | 294 | 1,270 | 999,500 | - | |
| インプレッサ ワゴン WRX STi Version VI | - | ||||
| SUBARU | 287 | 1,310 | 729,750 | - | |
| ランサー Evolution IV GSR | Ray-S | ||||
| MITSUBISHI | 274 | 1,350 | 749,500 | ○ | |
| 米国選手権 | RX-7 Type RS | Ray-S | |||
| MAZDA | 291 | 1,280 | 944,500 | □ | |
| カマロ Race Car | Ray-S | ||||
| Chevrolet | 601 | 1,160 | 25,000,000 | ○ | |
| インプレッサ セダン WRX STi Version VI | Ray-S | ||||
| SUBARU | 289 | 1,270 | 729,750 | ○ | |
| TT 1.8T クアトロ | せぶん 様 | ||||
| Audi | 224 | 1,395 | 1,164,500 | ○ | |
| 欧州選手権 | ヴェルティゴ レースカー | ハヤト 様 | |||
| Gillet | 424 | 803 | 30,000,000 | - | |
| エリーゼ 190 | Ray-S | ||||
| LOTUS | 190 | 670 | 1,463,250 | ○ | |
| ミニ クーパー 1.3i | Ray-S | ||||
| Mini | 62 | 720 | 420,750 | ○ | |
| スカイライン GT-R V・Spec II | ハヤト 様 | ||||
| NISSAN | 336 | 1,560 | 1,437,500 | - | |
| グランツーリスモ・ワールド・チャンピオンシップ | C-West レッツォ シルビア JGTC | Ray-S | |||
| NISSAN | 300 | 1,150 | 5,000,000 | □ | |
| GT-ONE ロードカー (TS020) | Ray-S | ||||
| TOYOTA | 608 | 900 | 55,000,000 | ○ | |
| ニッサン Z コンセプト | Ray-S | ||||
| NISSAN | 277 | 1,320 | 7,500,000 | □ | |
| RX-8 | たま 様 | ||||
| MAZDA | 284 | 1,200 | 7,500,000 | □ | |
| ドイツ・ツーリングカー選手権 | 3400S | EVERLASTING 様 | |||
| RUF | 310 | 1,300 | 1,918,500 | □ | |
| アストラ ツーリングカー (Opel Team Phoenix) | Ray-S | ||||
| Opel | 460 | 1,000 | 24,500,000 | ○ | |
| ニュー ビートル カップカー | PON 様 | ||||
| Volkswagen | 205 | 1,170 | 1,875,000 | □ | |
| ルポ カップカー | Ray-S | ||||
| Volkswagen | 124 | 840 | 1,250,000 | □ | |
| FFチャレンジ | セリカ TRD スポーツ M | Ray-S | |||
| TRD | 199 | 1,140 | 637,500 | ○ | |
| FRチャレンジ | スプリンター トレノ GP-APEX S.S.Version | Ray-S | |||
| TOYOTA | 210 | 825 | 12,500,000 | ○ | |
| MRチャレンジ | NSX Type S Zero | せぶん 様 | |||
| HONDA | 289 | 1,270 | 2,464,250 | ○ | |
| 4WDチャレンジ | ランサー Evolution VII GSR | Ray-S | |||
| MITSUBISHI | 319 | 1,400 | 749,500 | ○ | |
| スターズ&ストライプス | スプーン S2000 Race Car | Ray-S | |||
| Spoon | 275 | 1,050 | 5,000,000 | ○ | |
| ボクサー・スピリット | レガシィ B4 ブリッツェン | せぶん 様 | |||
| SUBARU | 280 | 1,470 | 750,000 | ○ | |
| 80's スポーツカー・カップ | ニスモ スカイライン GT-R Sチューン (R32) | Ray-S | |||
| NISMO | 409 | 1,500 | 2,500,000 | ○ | |
| レース・オブ・NAスポーツ | RX-8 | Ray-S | |||
| MAZDA | 284 | 1,200 | 7,500,000 | ○ | |
| レース・オブ・ターボ・スポーツ | マインズ ランサー EVOLUTION VI | Ray-S | |||
| Mine's | 400 | 1,210 | 3,000,000 | ○ | |
| グランツーリスモ・オールスターズ | マインズ スカイライン GT-R・N1 V・Spec (R34) | せぶん 様 | |||
| Mine's | 600 | 1,340 | 5,000,000 | □ | |
| GT40 | Ray-S | ||||
| Ford | 311 | 998 | 11,250,000 | □ | |
| ニスモ スカイライン GT-R Rチューン (R34) | たま 様 | ||||
| NISMO | 458 | 1,560 | 2,500,000 | ○ | |
| レイブリッグ NSX JGTC | Ray-S | ||||
| HONDA | 480 | 1,150 | 31,250,000 | □ | |
| 全日本GT選手権 | ロックタイト ゼクセル GT-R JGTC | たま 様 | |||
| NISSAN | 468 | 1,100 | 31,250,000 | □ | |
| カルソニック スカイライン JGTC | Ray-S | ||||
| NISSAN | 468 | 1,100 | 31,250,000 | □ | |
| ARTA NSX JGTC | Ray-S | ||||
| HONDA | 480 | 1,150 | 31,250,000 | ○ | |
| デンソーサードスープラGT JGTC | せぶん 様 | ||||
| TOYOTA | 470 | 1,100 | 31,250,000 | □ | |
| ツーリスト・トロフィー | S4 | なおんぺ 様 | |||
| Audi | 264 | 1,510 | 993,250 | ○ | |
| S4 | なおんぺ 様 | ||||
| Audi | 264 | 1,510 | 993,250 | □ | |
| S4 | なおんぺ 様 | ||||
| Audi | 264 | 1,510 | 993,250 | □ | |
| S4 | なおんぺ 様 | ||||
| Audi | 264 | 1,510 | 993,250 | □ | |
| レース・オブ・レッドエンブレム | ニスモ 400R | REI 様 | |||
| NISMO | 400 | 1,550 | 3,000,000 | ○ | |
| レジェンド・オブ・シルバーアロー | CLK ツーリングカー (D2 AMG Mercedes) | せぶん 様 | |||
| MercedesBenz | 449 | 1,000 | 24,500,000 | ○ | |
| アルテッツァ・レース | ヴィッツ RS 1.5 | ビンチ 様 | |||
| TOYOTA | 110 | 940 | 363,250 | □ | |
| ヴィッツ RS 1.5 | ビンチ 様 | ||||
| TOYOTA | 110 | 940 | 363,250 | □ | |
| アルテッツァ LM レースカー | ハヤト 様 | ||||
| TOYOTA | 605 | 1,150 | 18,750,000 | □ | |
| トムス X540 チェイサー | ビンチ 様 | ||||
| TOYOTA | 319 | 1,490 | 1,625,000 | ○ | |
| タイプR ミーティング | 無限 S2000 | ハヤト 様 | |||
| MUGEN | 246 | 1,240 | 1,625,000 | □ | |
| S2000 | Ray-S | ||||
| HONDA | 246 | 1,240 | 845,000 | □ | |
| NSX Type R | Hyperion 様 | ||||
| HONDA | 277 | 1,230 | 2,489,250 | □ | |
| スプーン S2000 | Ray-S | ||||
| Spoon | 275 | 1,100 | 3,000,000 | ○ | |
| エボリューション・ミーティング | ランサー EVOLUTION VI ラリーカー | Ray-S | |||
| MITSUBISHI | 305 | 1,230 | 7,500,000 | ○ | |
| ドリームカー・チャンピオンシップ | RX-7 LM レースカー | Ray-S | |||
| MAZDA | 580 | 1,050 | 18,750,000 | ○ | |
| S2000 LM レースカー | Ray-S | ||||
| HONDA | 594 | 1,050 | 18,750,000 | □ | |
| インプレッサ LM レースカー | Ray-S | ||||
| SUBARU | 580 | 1,150 | 18,750,000 | □ | |
| FTO LM レースカー | PON 様 | ||||
| MITSUBISHI | 575 | 980 | 18,750,000 | □ | |
| アマチュアリーグ制覇 | バイパー GTS-R チームオレカ | せぶん 様 | |||
| Dodge | 596 | 1,150 | 25,000,000 | ○ | |
| プロフェッショナルリーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| イベント名 | 車名 | 情報提供 | |||
| メーカー | 出力(ps) | 重量(kg) | 売却価格(Cr.) | 所持 | |
| ブリティッシュ・GTカー・カップ | バンキッシュ | Ray-S | |||
| Aston Martin | 455 | 1,820 | 7,000,000 | ○ | |
| グランツーリスモ・ワールド・チャンピオンシップ | GT40 レースカー | みや 様 | |||
| Ford | 500 | 998 | 24,500,000 | □ | |
| カリブラ ツーリングカー | みや 様 | ||||
| Opel | 455 | 1,060 | 37,500,000 | □ | |
| XJ220 レースカー | みや 様 | ||||
| Jaguar | 550 | 1,320 | 37,500,000 | ○ | |
| R390 GT1 ロードカー | みや 様 | ||||
| NISSAN | 357 | 1,180 | 55,000,000 | □ | |
| FFチャレンジ | スプーン シビック Type-R | PON 様 | |||
| Spoon | 217 | 820 | 2,500,000 | ○ | |
| FRチャレンジ | NISMO GT-R LM ロードカー (R33) | Ray-S | |||
| NISMO | 305 | 1,580 | 7,500,000 | ○ | |
| MRチャレンジ | ZZ II | みや 様 | |||
| TommyKaira | 550 | 1,000 | 12,500,000 | ○ | |
| 4WDチャレンジ | ランサー EVOLUTION VII ラリーカー プロトタイプ | Ray-S | |||
| MITSUBISHI | 305 | 1,230 | 8,750,000 | ○ | |
| スパイダー&ロードスター | コブラ | たま 様 | |||
| Shelby | 491 | 1,068 | 12,500,000 | ○ | |
| ボクサー・スピリット | RGT | せぶん 様 | |||
| RUF | 384 | 1,330 | 4,000,000 | ○ | |
| レース・オブ・NAスポーツ | ゾンタ C12S | せぶん 様 | |||
| Pagani | 551 | 1,250 | 8,811,000 | ○ | |
| レース・オブ・ターボ・スポーツ | CTR2 | みや 様 | |||
| RUF | 521 | 1,380 | 9,550,000 | ○ | |
| グランツーリスモ・オールスターズ | インプレッサ セダン WRX STi | Ray-S | |||
| SUBARU | 315 | 1,430 | 799,500 | □ | |
| バイパー GTSR コンセプト | Ray-S | ||||
| Dodge | 505 | 1,475 | 7,500,000 | □ | |
| R390 GT1 LM Race Car | Ray-S | ||||
| NISSAN | 650 | 900 | 50,000,000 | □ | |
| GT-ONE レースカー (TS020) | Ray-S | ||||
| TOYOTA | 660 | 900 | 50,000,000 | ○ | |
| 全日本GT選手権 | ペンズオイル ニスモ GT-R JGTC | Ray-S | |||
| NISSAN | 505 | 1,200 | 19,625,000 | □ | |
| カストロール無限 NSX JGTC | E,J 様 | ||||
| HONDA | 480 | 1,150 | 31,250,000 | □ | |
| ディアブロ JGTC | E,J 様 | ||||
| Lamborghini | 600 | 1,200 | 31,250,000 | □ | |
| SuperAutoBacs APEX MR-S JGTC | E,J 様 | ||||
| TOYOTA | 303 | 1,125 | 7,500,000 | ○ | |
| イタリアン・アバンギャルド | ゾンタ レースカー | たま 様 | |||
| Pagani | 660 | 1,150 | 37,500,000 | ○ | |
| レース・オブ・レッドエンブレム | カルソニック スカイライン | みや 様 | |||
| NISSAN | 491 | 1,100 | 31,250,000 | ○ | |
| ヴィッツ・レース | ヴィッツ RS 1.5 | Ray-S | |||
| TOYOTA | 110 | 940 | 363,250 | ○ | |
| アルテッツァ LM レースカー | たま 様 | ||||
| TOYOTA | 605 | 1,150 | 18,750,000 | - | |
| カストロール・トムス・スープラ JGTC | Ray-S | ||||
| TOYOTA | 470 | 1,100 | 31,250,000 | ○ | |
| スープラ RZ | おろろ 様 | ||||
| TOYOTA | 330 | 1,510 | 1,120,000 | - | |
| エリーゼ・トロフィー | エリーゼ 190 | たま 様 | |||
| Lotus | 190 | 670 | 1,463,250 | ○ | |
| エリーゼ 190 | たま 様 | ||||
| Lotus | 190 | 670 | 1,463,250 | □ | |
| エリーゼ 190 | たま 様 | ||||
| Lotus | 190 | 670 | 1,463,250 | □ | |
| エリーゼ 190 | たま 様 | ||||
| Lotus | 190 | 670 | 1,463,250 | □ | |
| クリオ・トロフィー | ニュービートル カップカー | みや 様 | |||
| Volkswagen | 205 | 1,170 | 1,875,000 | ○ | |
| ニュービートル カップカー | みや 様 | ||||
| Volkswagen | 205 | 1,170 | 1,875,000 | □ | |
| ニュービートル カップカー | みや 様 | ||||
| Volkswagen | 205 | 1,170 | 1,875,000 | □ | |
| ニュービートル カップカー | みや 様 | ||||
| Volkswagen | 205 | 1,170 | 1,875,000 | □ | |
| タスカン・チャレンジ | グリフィス 500 | たま 様 | |||
| TVR | 345 | 1,060 | 1,560,250 | □ | |
| グリフィス 500 | たま 様 | ||||
| TVR | 345 | 1,060 | 1,560,250 | □ | |
| スピード 12 | たま 様 | ||||
| TVR | 809 | 1,020 | 20,000,000 | □ | |
| グリフィス 500 | たま 様 | ||||
| TVR | 345 | 1,060 | 1,560,250 | □ | |
| ドリームカー・チャンピオンシップ | F090/S | Ray-S | |||
| - | 700 | 540 | 31,250,000 | ○ | |
| GT-ONE レースカー (TS020) | REI 様 | ||||
| TOYOTA | 660 | 900 | 50,000,000 | □ | |
| FTO LM Race Car | Ray-S | ||||
| MITSUBISHI | 575 | 980 | 18,750,000 | □ | |
| エスペラント GTR1 | みや 様 | ||||
| Panoz | 596 | 1,150 | 50,000,000 | □ | |
| ポリフォニーデジタル・カップ | F094/S | Ray-S | |||
| - | 801 | 540 | 87,500,000 | ○ | |
| スピード 12 | Ray-S | ||||
| TVR | 809 | 1,020 | 20,000,000 | □ | |
| エスクード Pikes Peak Version | Ray-S | ||||
| SUZUKI | 987 | 800 | 25,000,000 | □ | |
| GT-ONE レースカー (TS-020) | Ray-S | ||||
| TOYOTA | 660 | 900 | 50,000,000 | □ | |
| ライク・ザ・ウインド | 787B | せぶん 様 | |||
| MAZDA | 699 | 830 | 50,000,000 | ○ | |
| フォーミュラGT | F686/M | やっちん 様 | |||
| - | 939 | 540 | 28,750,000 | □ | |
| F687/S | やっちん 様 | ||||
| - | 900 | 540 | 28,750,000 | □ | |
| F688/S | やっちん 様 | ||||
| - | 800 | 540 | 30,000,000 | □ | |
| F090/S | やっちん 様 | ||||
| - | 700 | 540 | 31,250,000 | ○ | |
| プロフェッショナルリーグ制覇 | F686/M | E,J 様 | |||
| - | 939 | 540 | 28,750,000 | ○ | |
| ラリーイベント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| イベント名 | 車名 | 情報提供 | |||
| メーカー | 出力(ps) | 重量(kg) | 売却価格(Cr.) | 所持 | |
| ラリー・チャレンジ | セリカ ラリーカー (ST205) | Ray-S | |||
| TOYOTA | 303 | 1,200 | 7,500,000 | ○ | |
| タヒチ・メイズ | エスコート ラリーカー | Ray-S | |||
| FORD | 304 | 1,230 | 8,750,000 | ○ | |
| スモーキー・マウンテン・ラリー | フォーカス ラリーカー | Ray-S | |||
| FORD | 304 | 1,230 | 8,750,000 | ○ | |
| ラリー・オブ・アルプス | 206 ラリーカー | ゆうご 様 | |||
| Peugeot | 305 | 1,230 | 8,750,000 | ○ | |
| ラリー・チャレンジ・II | カローラ ラリーカー | Ray-S | |||
| TOYOTA | 304 | 1,230 | 7,500,000 | ○ | |
| タヒチ・メイズ・II | インプレッサ ラリーカー | ゆうご 様 | |||
| SUBARU | 304 | 1,230 | 7,500,000 | ○ | |
| スモーキー・マウンテン・ラリー・II | ランサー EVOLUTION VI ラリーカー | ゆうご 様 | |||
| MITSUBISHI | 305 | 1,230 | 7,500,000 | ○ | |
| ラリー・オブ・アルプス・II | ランサー EVOLUTION VII ラリーカー プロトタイプ | ゆうご 様 | |||
| MITSUBISHI | 305 | 1,230 | 8,750,000 | ○ | |
| スーパー・スペシャル・ルート5 | クサーラ ラリーカー | みや 様 | |||
| Citroen | 299 | 960 | 8,750,000 | ○ | |
| スーパー・スペシャル・ルート5・II | インプレッサ ラリーカー Proto Type | E,J 様 | |||
| SUBARU | 305 | 1,230 | 8,750,000 | ○ | |
| ラリーイベント制覇 | エスクード Pikes Peak Version | E,J 様 | |||
| SUZUKI | 987 | 800 | 25,000,000 | ○ | |
| 耐久レース | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| イベント名 | 車名 | 情報提供 | |||
| メーカー | 出力(ps) | 重量(kg) | 売却価格(Cr.) | 所持 | |
| グラン・バレー・300km | R390 GT1 ロードカー | はち 様 | |||
| NISSAN | 357 | 1,180 | 55,000,000 | ○ | |
| スプーン S2000 Race Car | Ray-S | ||||
| Spoon | 275 | 1,050 | 5,000,000 | - | |
| F090/S | の 様 | ||||
| - | 700 | 540 | 31,250,000 | - | |
| インプレッサ LM レースカー | PON 様 | ||||
| SUBARU | 580 | 1,150 | 18,750,000 | ○ | |
| シアトル・100マイル | ニスモ GT-R LM ロードカー (R33) | PON 様 | |||
| NISMO | 305 | 1,580 | 7,500,000 | - | |
| ZZ II | ヒトシ 様 | ||||
| TommyKaira | 550 | 1,000 | 12,500,000 | - | |
| F687/S | シェバトリオ様 | ||||
| - | 900 | 540 | 28,750,000 | ○ | |
| エスペラント GTR1 | ヒトシ 様 | ||||
| Panoz | 596 | 1,150 | 50,000,000 | - | |
| ラグナセカ・耐久200 (ルーレットは上から順に右、下、左) |
カルソニック スカイライン JGTC | ひろ 様 | |||
| NISSAN | 468 | 1,100 | 31,250,000 | ○ | |
| F686/M | ひろ 様 | ||||
| - | 939 | 540 | 28,750,000 | ○ | |
| アルテッツァ LM レースカー | PON 様 | ||||
| TOYOTA | 605 | 1,150 | 18,750,000 | - | |
| パッセージ・トゥ・コロッセオ | ゾンタ レースカー | YUU 様 | |||
| Pagani | 660 | 1,150 | 37,500,000 | ○ | |
| デルタ HFインテグラーレ ラリーカー | Ray-S | ||||
| Lancia | 300 | 1,120 | 12,500,000 | □ | |
| F688/S | PON 様 | ||||
| - | 800 | 540 | 30,000,000 | - | |
| ヴェルティゴ レースカー | たま 様 | ||||
| Gillet | 424 | 803 | 30,000,000 | - | |
| トライアル・マウンテン耐久 | ストーム V12 レースカー | YUU 様 | |||
| Lister | 602 | 1,438 | 29,950,000 | - | |
| マインズ スカイライン GT-R・N1 V・Spec (R34) | やっちん 様 | ||||
| Mine's | 600 | 1,340 | 5,000,000 | - | |
| F094/H | PON 様 | ||||
| - | 801 | 540 | 25,000,000 | ○ | |
| S2000 LM レースカー | 御鬼石 様 | ||||
| HONDA | 594 | 1,050 | 18,750,000 | ○ | |
| スペシャル・ステージ・ルート11 | |||||
| ARTA NSX JGTC | はち 様 | HONDA | 480 | 1,150 | 31,250,000 | - |
| SuperAutoBacs APEX MR-S JGTC | PON 様 | ||||
| TOYOTA | 303 | 1,125 | 7,500,000 | - | |
| F687/S | - | ||||
| - | 900 | 540 | 28,750,000 | - | |
| カマロ Race Car | REI 様 | ||||
| Chevrolet | 601 | 1,160 | 25,000,000 | ○ | |
| ロードスター耐久 | ユーノス ロードスター ('89) | Ray-S | |||
| MAZDA | 119 | 940 | 425,000 | ○ | |
| ユーノス ロードスター ('93) | Ray-S | ||||
| MAZDA | 132 | 980 | 422,500 | ○ | |
| F688/S | PON 様 | ||||
| - | 800 | 540 | 30,000,000 | ○ | |
| ロードスター 1.8 RS | Ray-S | ||||
| MAZDA | 145 | 1,030 | 573,750 | ○ | |
| 東京・ルート246 | GT-ONE ロードカー (TS-020) | まっく 様 | |||
| TOYOTA | 608 | 900 | 55,000,000 | ○ | |
| C-West レッツォ シルビア JGTC | かっち 様 | ||||
| NISSAN | 300 | 1,150 | 5,000,000 | - | |
| F094/H | ひろ 様 | ||||
| - | 801 | 540 | 25,000,000 | - | |
| RX-7 LM レースカー | はち 様 | ||||
| MAZDA | 580 | 1,050 | 18,750,000 | - | |
| ミストラル・78ラップス | ディアブロ JGTC | kiyo 様 | |||
| Lamborghini | 600 | 1,200 | 31,250,000 | ○ | |
| XJ220 Road Car | kiyo 様 | ||||
| Jaguar | 523 | 1,375 | 19,500,000 | ○ | |
| F686/M | PON 様 | ||||
| - | 939 | 540 | 28,750,000 | - | |
| FTO LM レースカー | YUU 様 | ||||
| MITSUBISHI | 575 | 980 | 18,750,000 | - | |
| スーパースピードウェイ・150マイル | コルベット C5R | PON 様 | |||
| Chevrolet | 618 | 1,139 | 25,000,000 | - | |
| ファルコン XR8 レースカー | なおんぺ 様 | ||||
| Tickford | 608 | 1,350 | 37,500,000 | ○ | |
| F090/S | みや 様 | ||||
| - | 700 | 540 | 31,250,000 | - | |
| クリオスポーツ レースカー | nino 様 | ||||
| Renault | 298 | 1,150 | 7,500,000 | ○ | |
| 耐久レース制覇 | F094/H | PON 様 | |||
| - | 801 | 540 | 25,000,000 | ○ | |
| ゲーム達成率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| イベント名 | 車名 | 情報提供 | |||
| メーカー | 出力(ps) | 重量(kg) | 売却価格(Cr.) | 所持 | |
| 達成率50% | コルベット C5R | Ray-S | |||
| Chevrolet | 618 | 1,139 | 25,000,000 | ○ | |
| 達成率75% | 787B | motoky 様 | |||
| MAZDA | 699 | 830 | 50,000,000 | ○ | |
| 達成率100% | F094/S | gen 様 | |||
| - | 801 | 540 | 87,500,000 | ○ | |
| その他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| イベント名 | 車名 | 情報提供 | |||
| メーカー | 出力(ps) | 重量(kg) | 売却価格(Cr.) | 所持 | |
| アーケードモード 規定タイムアタック全記録クリア | エスペラント GTR1 | Ray-S | |||
| Panoz | 596 | 1,150 | 50,000,000 | ○ | |
| GTモード 全レース完全制覇 | F688/S | Ray-S | |||
| - | 800 | 540 | 30,000,000 | ○ | |
