License | Beginner | Amateur | Professional | Rally Event | Endurance | Others | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ライセンスオールゴールド | |||||
---|---|---|---|---|---|
イベント名 | 車名 | 画像 | |||
メーカー | 出力(ps) | 重量(kg) | 売却価格(Cr.) | ||
![]() |
ロードスター RS | ![]() | |||
MAZDA | 163 | 1,070 | 582,000 | ||
![]() |
RX-8 | ![]() | |||
MAZDA | 284 | 1,200 | 7,500,000 | ||
![]() |
ニッサン Zコンセプト | ![]() | |||
NISSAN | 277 | 1,320 | 7,500,000 | ||
![]() |
バンキッシュ | ![]() | |||
Aston Martin | 455 | 1,820 | 7,000,000 | ||
![]() |
バイパー GTSR コンセプト | ![]() | |||
Dodge | 505 | 1,475 | 7,500,000 | ||
![]() |
インプレッサ ラリーカー Proto Type | ![]() | |||
SUBARU | 305 | 1,230 | 8,750,000 |
ビギナーリーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
イベント名 | 車名 | 画像 | |||
メーカー | 出力(ps) | 重量(kg) | 売却価格(Cr.) | ||
サンデーカップ | スプリンター トレノ GT-APEX (AE86 Type-I) | ![]() | |||
TOYOTA | 128 | 925 | 338,750 | ||
クラブマン・カップ | ユーノス ロードスター | ![]() | |||
MAZDA | 132 | 980 | 422,500 | ||
FFチャレンジ | ヴィッツ RS 1.5 | ![]() | |||
TOYOTA | 110 | 940 | 363,250 | ||
FRチャレンジ | シルビアK's (S13 1800cc) | ![]() | |||
NISSAN | 174 | 1,120 | 471,500 | ||
MRチャレンジ | MR-S S Edition | ![]() | |||
TOYOTA | 140 | 970 | 495,000 | ||
4WDチャレンジ | アルトワークス スズキスポーツ リミテッド | ![]() | |||
SUZUKI | 64 | 710 | 305,500 | ||
ライトウェイト・スポーツカー・カップ | ミニ クーパー 1.3i | ![]() | |||
Mini | 62 | 720 | 420,750 | ||
スターズ&ストライプス | カマロ SS | ![]() | |||
Chevrolet | 330 | 1,560 | 738,250 | ||
スパイダー&ロードスター | ロードスター RS | ![]() | |||
MAZDA | 163 | 1,070 | 582,000 | ||
80's スポーツカー・カップ | サバンナ RX7 アンフィニIII (FC) | ![]() | |||
MAZDA | 212 | 1,200 | 807,500 | ||
レース・オブ・NAスポーツ | CR-X デルソル SiR | ![]() | |||
HONDA | 168 | 1,100 | 468,250 | ||
レース・オブ・ターボ・スポーツ | ミラ TR-XX アヴァンツァートR | ![]() | |||
DAIHATSU | 64 | 700 | 278,500 | ||
アウディTT・ツーリスト・トロフィー | TT 1.8T クアトロ | ![]() | |||
Audi | 224 | 1,395 | 1,164,500 | ||
TT 1.8T クアトロ | ![]() | ||||
Audi | 224 | 1,395 | 1,164,500 | ||
TT 1.8T クアトロ | ![]() | ||||
Audi | 224 | 1,395 | 1,164,500 | ||
TT 1.8T クアトロ | ![]() | ||||
Audi | 224 | 1,395 | 1,164,500 | ||
レジェンド・オブ・シルバーアロー | SLK 230コンプレッサー | ![]() | |||
Mercedes Benz | 195 | 1,325 | 1,382,750 | ||
アルテッツァ・レース | セリカ SS-II (ST202) | ![]() | |||
TOYOTA | 183 | 1200 | 534,000 | ||
セリカ SS-II | ![]() | ||||
TOYOTA | 188 | 1140 | 492,500 | ||
セリカ SS-II (ST202) | ![]() | ||||
TOYOTA | 183 | 1200 | 534,000 | ||
セリカ SS-II (ST202) | ![]() | ||||
TOYOTA | 183 | 1200 | 534,000 | ||
ヴィッツ・レース | ヴィッツ RS 1.5 | ![]() | |||
TOYOTA | 110 | 940 | 363,250 | ||
ヴィッツ RS 1.5 | ![]() | ||||
TOYOTA | 110 | 940 | 363,250 | ||
ヴィッツ RS 1.5 | ![]() | ||||
TOYOTA | 110 | 940 | 363,250 | ||
ヴィッツ RS 1.5 | ![]() | ||||
TOYOTA | 110 | 940 | 363,250 | ||
タイプR ミーティング | シビック SiR-II (EG) | ![]() | |||
HONDA | 165 | 950 | 472,250 | ||
シビック SiR-II (EG) | ![]() | ||||
HONDA | 165 | 950 | 472,250 | ||
シビック SiR-II (EG) | ![]() | ||||
HONDA | 165 | 950 | 472,250 | ||
シビック SiR-II (EG) | ![]() | ||||
HONDA | 165 | 950 | 472,250 | ||
エボリューション・ミーティング | ランサー Evolution IV GSR | ![]() | |||
MITSUBISHI | 274 | 1,350 | 749,500 | ||
ビートル・カップ | ニュービートル RSi | ![]() | |||
VolksWagen | 228 | 1,156 | 1,750,000 | ||
ニュービートル RSi | ![]() | ||||
VolksWagen | 228 | 1,156 | 1,750,000 | ||
ニュービートル RSi | ![]() | ||||
VolksWagen | 228 | 1,156 | 1,750,000 | ||
ニュービートル RSi | ![]() | ||||
VolksWagen | 228 | 1,156 | 1,750,000 | ||
グランツーリスモ・ワールド・チャンピオンシップ | ユーノス ロードスター | ![]() | |||
MAZDA | 119 | 940 | 425,000 | ||
セリカ GT-FOUR (ST-205) | ![]() | ||||
TOYOTA | 254 | 1,380 | 816,500 | ||
スカイライン GTR VスペックII (R32) | ![]() | ||||
NISSAN | 311 | 1,500 | 1,315,000 | ||
ランサー Evolution VI GSR | ![]() | ||||
MITSUBISHI | 316 | 1,360 | 812,000 | ||
ビギナーリーグ制覇 | ランサー Evolution V GSR | ![]() | |||
MITSUBISHI | 311 | 1,360 | 812,000 |
アマチュアリーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
イベント名 | 車名 | 画像 | |||
メーカー | 出力(ps) | 重量(kg) | 売却価格(Cr.) | ||
日本選手権 | FTO GP Version R | ![]() | |||
MITSUBISHI | 198 | 1,150 | 540,000 | ||
RX-7 Type RZ | ![]() | ||||
MAZDA | 294 | 1,270 | 999,500 | ||
インプレッサ ワゴン WRX STi Version VI | ![]() | ||||
SUBARU | 287 | 1,310 | 729,750 | ||
ランサー Evolution IV GSR | ![]() | ||||
MITSUBISHI | 274 | 1,350 | 749,500 | ||
米国選手権 | RX-7 Type RS | ![]() | |||
MAZDA | 291 | 1,280 | 944,500 | ||
カマロ Race Car | ![]() | ||||
Chevrolet | 601 | 1,160 | 25,000,000 | ||
インプレッサ セダン WRX STi Version VI | ![]() | ||||
SUBARU | 289 | 1,270 | 729,750 | ||
TT 1.8T クアトロ | ![]() | ||||
Audi | 224 | 1,395 | 1,164,500 | ||
欧州選手権 | ヴェルティゴ レースカー | ![]() | |||
Gillet | 424 | 803 | 30,000,000 | ||
エリーゼ 190 | ![]() | ||||
LOTUS | 190 | 670 | 1,463,250 | ||
ミニ クーパー 1.3i | ![]() | ||||
Mini | 62 | 720 | 420,750 | ||
スカイライン GT-R V・Spec II | ![]() | ||||
NISSAN | 336 | 1,560 | 1,437,500 | ||
グランツーリスモ・ワールド・チャンピオンシップ | C-West レッツォ シルビア JGTC | ![]() | |||
NISSAN | 300 | 1,150 | 5,000,000 | ||
GT-ONE ロードカー (TS020) | ![]() | ||||
TOYOTA | 608 | 900 | 55,000,000 | ||
ニッサン Z コンセプト | ![]() | ||||
NISSAN | 277 | 1,320 | 7,500,000 | ||
RX-8 | ![]() | ||||
MAZDA | 284 | 1,200 | 7,500,000 | ||
ドイツ・ツーリングカー選手権 | 3400S | ![]() | |||
RUF | 310 | 1,300 | 1,918,500 | ||
アストラ ツーリングカー (Opel Team Phoenix) | ![]() | ||||
Opel | 460 | 1,000 | 24,500,000 | ||
ニュー ビートル カップカー | ![]() | ||||
Volkswagen | 205 | 1,170 | 1,875,000 | ||
ルポ カップカー | ![]() | ||||
Volkswagen | 124 | 840 | 1,250,000 | ||
FFチャレンジ | セリカ TRD スポーツ M | ![]() | |||
TRD | 199 | 1,140 | 637,500 | ||
FRチャレンジ | スプリンター トレノ GP-APEX S.S.Version | ![]() | |||
TOYOTA | 210 | 825 | 12,500,000 | ||
MRチャレンジ | NSX Type S Zero | ![]() | |||
HONDA | 289 | 1,270 | 2,464,250 | ||
4WDチャレンジ | ランサー Evolution VII GSR | ![]() | |||
MITSUBISHI | 319 | 1,400 | 749,500 | ||
スターズ&ストライプス | スプーン S2000 Race Car | ![]() | |||
Spoon | 275 | 1,050 | 5,000,000 | ||
ボクサー・スピリット | レガシィ B4 ブリッツェン | ![]() | |||
SUBARU | 280 | 1,470 | 750,000 | ||
80's スポーツカー・カップ | ニスモ スカイライン GT-R Sチューン (R32) | ![]() | |||
NISMO | 409 | 1,500 | 2,500,000 | ||
レース・オブ・NAスポーツ | RX-8 | ![]() | |||
MAZDA | 284 | 1,200 | 7,500,000 | ||
レース・オブ・ターボ・スポーツ | マインズ ランサー EVOLUTION VI | ![]() | |||
Mine's | 400 | 1,210 | 3,000,000 | ||
グランツーリスモ・オールスターズ | マインズ スカイライン GT-R・N1 V・Spec (R34) | ![]() | |||
Mine's | 600 | 1,340 | 5,000,000 | ||
GT40 | ![]() | ||||
Ford | 311 | 998 | 11,250,000 | ||
ニスモ スカイライン GT-R Rチューン (R34) | ![]() | ||||
NISMO | 458 | 1,560 | 2,500,000 | ||
レイブリッグ NSX JGTC | ![]() | ||||
HONDA | 480 | 1,150 | 31,250,000 | ||
全日本GT選手権 | ロックタイト ゼクセル GT-R JGTC | ![]() | |||
NISSAN | 468 | 1,100 | 31,250,000 | ||
カルソニック スカイライン JGTC | ![]() | ||||
NISSAN | 468 | 1,100 | 31,250,000 | ||
ARTA NSX JGTC | ![]() | ||||
HONDA | 480 | 1,150 | 31,250,000 | ||
デンソーサードスープラGT JGTC | ![]() | ||||
TOYOTA | 470 | 1,100 | 31,250,000 | ||
ツーリスト・トロフィー | S4 | ![]() | |||
Audi | 264 | 1,510 | 993,250 | ||
S4 | ![]() | ||||
Audi | 264 | 1,510 | 993,250 | ||
S4 | ![]() | ||||
Audi | 264 | 1,510 | 993,250 | ||
S4 | ![]() | ||||
Audi | 264 | 1,510 | 993,250 | ||
レース・オブ・レッドエンブレム | ニスモ 400R | ![]() | |||
NISMO | 400 | 1,550 | 3,000,000 | ||
レジェンド・オブ・シルバーアロー | CLK ツーリングカー (D2 AMG Mercedes) | ![]() | |||
MercedesBenz | 449 | 1,000 | 24,500,000 | ||
アルテッツァ・レース | ヴィッツ RS 1.5 | ![]() | |||
TOYOTA | 110 | 940 | 363,250 | ||
ヴィッツ RS 1.5 | ![]() | ||||
TOYOTA | 110 | 940 | 363,250 | ||
アルテッツァ LM レースカー | ![]() | ||||
TOYOTA | 605 | 1,150 | 18,750,000 | ||
トムス X540 チェイサー | ![]() | ||||
TOYOTA | 319 | 1,490 | 1,625,000 | ||
タイプR ミーティング | 無限 S2000 | ![]() | |||
MUGEN | 246 | 1,240 | 1,625,000 | ||
S2000 | ![]() | ||||
HONDA | 246 | 1,240 | 845,000 | ||
NSX Type R | ![]() | ||||
HONDA | 277 | 1,230 | 2,489,250 | ||
スプーン S2000 | ![]() | ||||
Spoon | 275 | 1,100 | 3,000,000 | ||
エボリューション・ミーティング | ランサー EVOLUTION VI ラリーカー | ![]() | |||
MITSUBISHI | 305 | 1,230 | 7,500,000 | ||
ドリームカー・チャンピオンシップ | RX-7 LM レースカー | ![]() | |||
MAZDA | 580 | 1,050 | 18,750,000 | ||
S2000 LM レースカー | ![]() | ||||
HONDA | 594 | 1,050 | 18,750,000 | ||
インプレッサ LM レースカー | ![]() | ||||
SUBARU | 580 | 1,150 | 18,750,000 | ||
FTO LM レースカー | ![]() | ||||
MITSUBISHI | 575 | 980 | 18,750,000 | ||
アマチュアリーグ制覇 | バイパー GTS-R チームオレカ | ![]() | |||
Dodge | 596 | 1,150 | 25,000,000 |
プロフェッショナルリーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
イベント名 | 車名 | 画像 | |||
メーカー | 出力(ps) | 重量(kg) | 売却価格(Cr.) | ||
ブリティッシュ・GTカー・カップ | バンキッシュ | ![]() | |||
Aston Martin | 455 | 1,820 | 7,000,000 | ||
グランツーリスモ・ワールド・チャンピオンシップ | GT40 レースカー | ![]() | |||
Ford | 500 | 998 | 24,500,000 | ||
カリブラ ツーリングカー | ![]() | ||||
Opel | 455 | 1,060 | 37,500,000 | ||
XJ220 レースカー | ![]() | ||||
Jaguar | 550 | 1,320 | 37,500,000 | ||
R390 GT1 ロードカー | ![]() | ||||
NISSAN | 357 | 1,180 | 55,000,000 | ||
FFチャレンジ | スプーン シビック Type-R | ![]() | |||
Spoon | 217 | 820 | 2,500,000 | ||
FRチャレンジ | NISMO GT-R LM ロードカー (R33) | ![]() | |||
NISMO | 305 | 1,580 | 7,500,000 | ||
MRチャレンジ | ZZ II | ![]() | |||
TommyKaira | 550 | 1,000 | 12,500,000 | ||
4WDチャレンジ | ランサー EVOLUTION VII ラリーカー プロトタイプ | ![]() | |||
MITSUBISHI | 305 | 1,230 | 8,750,000 | ||
スパイダー&ロードスター | コブラ | ![]() | |||
Shelby | 491 | 1,068 | 12,500,000 | ||
ボクサー・スピリット | RUF RGT | ![]() | |||
RUF | 384 | 1,330 | 4,000,000 | ||
レース・オブ・NAスポーツ | ゾンタ C12S | ![]() | |||
Pagani | 551 | 1,250 | 8,811,000 | ||
レース・オブ・ターボ・スポーツ | RUF CTR2 | ![]() | |||
RUF | 521 | 1,380 | 9,550,000 | ||
グランツーリスモ・オールスターズ | インプレッサ セダン WRX STi | ![]() | |||
SUBARU | 315 | 1,430 | 799,500 | ||
バイパー GTSR コンセプト | ![]() | ||||
Dodge | 505 | 1,475 | 7,500,000 | ||
R390 GT1 LM Race Car | ![]() | ||||
NISSAN | 650 | 900 | 50,000,000 | ||
GT-ONE レースカー (TS020) | ![]() | ||||
TOYOTA | 660 | 900 | 50,000,000 | ||
全日本GT選手権 | ペンズオイル ニスモ GT-R JGTC | ![]() | |||
NISSAN | 505 | 1,200 | 19,625,000 | ||
カストロール無限 NSX JGTC | ![]() | ||||
HONDA | 480 | 1,150 | 31,250,000 | ||
ディアブロ JGTC | ![]() | ||||
Lamborghini | 600 | 1,200 | 31,250,000 | ||
SuperAutoBacs APEX MR-S JGTC | ![]() | ||||
TOYOTA | 303 | 1,125 | 7,500,000 | ||
イタリアン・アバンギャルド | ゾンタ レースカー | ![]() | |||
Pagani | 660 | 1,150 | 37,500,000 | ||
レース・オブ・レッドエンブレム | カルソニック スカイライン | ![]() | |||
NISSAN | 491 | 1,100 | 31,250,000 | ||
ヴィッツ・レース | ヴィッツ RS 1.5 | ![]() | |||
TOYOTA | 110 | 940 | 363,250 | ||
アルテッツァ LM レースカー | ![]() | ||||
TOYOTA | 605 | 1,150 | 18,750,000 | ||
カストロール・トムス・スープラ JGTC | ![]() | ||||
TOYOTA | 470 | 1,100 | 31,250,000 | ||
スープラ RZ | ![]() | ||||
TOYOTA | 330 | 1,510 | 1,120,000 | ||
エリーゼ・トロフィー | エリーゼ 190 | ![]() | |||
Lotus | 190 | 670 | 1,463,250 | ||
エリーゼ 190 | ![]() | ||||
Lotus | 190 | 670 | 1,463,250 | ||
エリーゼ 190 | ![]() | ||||
Lotus | 190 | 670 | 1,463,250 | ||
エリーゼ 190 | ![]() | ||||
Lotus | 190 | 670 | 1,463,250 | ||
クリオ・トロフィー | ニュービートル カップカー | ![]() | |||
Volkswagen | 205 | 1,170 | 1,875,000 | ||
ニュービートル カップカー | ![]() | ||||
Volkswagen | 205 | 1,170 | 1,875,000 | ||
ニュービートル カップカー | ![]() | ||||
Volkswagen | 205 | 1,170 | 1,875,000 | ||
ニュービートル カップカー | ![]() | ||||
Volkswagen | 205 | 1,170 | 1,875,000 | ||
タスカン・チャレンジ | グリフィス 500 | ![]() | |||
TVR | 345 | 1,060 | 1,560,250 | ||
グリフィス 500 | ![]() | ||||
TVR | 345 | 1,060 | 1,560,250 | ||
スピード 12 | ![]() | ||||
TVR | 809 | 1,020 | 20,000,000 | ||
グリフィス 500 | ![]() | ||||
TVR | 345 | 1,060 | 1,560,250 | ||
ドリームカー・チャンピオンシップ | F090/S | ![]() | |||
- | 700 | 540 | 31,250,000 | ||
GT-ONE レースカー (TS020) | ![]() | ||||
TOYOTA | 660 | 900 | 50,000,000 | ||
FTO LM Race Car | ![]() | ||||
MITSUBISHI | 575 | 980 | 18,750,000 | ||
エスペラント GTR1 | ![]() | ||||
Panoz | 596 | 1,150 | 50,000,000 | ||
ポリフォニーデジタル・カップ | F094/S | ![]() | |||
- | 801 | 540 | 87,500,000 | ||
スピード 12 | ![]() | ||||
TVR | 809 | 1,020 | 20,000,000 | ||
エスクード Pikes Peak Version | ![]() | ||||
SUZUKI | 987 | 800 | 25,000,000 | ||
GT-ONE レースカー (TS-020) | ![]() | ||||
TOYOTA | 660 | 900 | 50,000,000 | ||
ライク・ザ・ウインド | 787B | ![]() | |||
MAZDA | 699 | 830 | 50,000,000 | ||
フォーミュラGT | F686/M | ![]() | |||
- | 939 | 540 | 28,750,000 | ||
F687/S | ![]() | ||||
- | 900 | 540 | 28,750,000 | ||
F688/S | ![]() | ||||
- | 800 | 540 | 30,000,000 | ||
F090/S | ![]() | ||||
- | 700 | 540 | 31,250,000 | ||
プロフェッショナルリーグ制覇 | F686/M | ![]() | |||
- | 939 | 540 | 28,750,000 |
ラリーイベント | |||||
---|---|---|---|---|---|
イベント名 | 車名 | 画像 | |||
メーカー | 出力(ps) | 重量(kg) | 売却価格(Cr.) | ||
ラリー・チャレンジ | セリカ ラリーカー (ST205) | ![]() | |||
TOYOTA | 303 | 1,200 | 7,500,000 | ||
タヒチ・メイズ | エスコート ラリーカー | ![]() | |||
FORD | 304 | 1,230 | 8,750,000 | ||
スモーキー・マウンテン・ラリー | フォーカス ラリーカー | ![]() | |||
FORD | 304 | 1,230 | 8,750,000 | ||
ラリー・オブ・アルプス | 206 ラリーカー | ![]() | |||
Peugeot | 305 | 1,230 | 8,750,000 | ||
ラリー・チャレンジ・II | カローラ ラリーカー | ![]() | |||
TOYOTA | 304 | 1,230 | 7,500,000 | ||
タヒチ・メイズ・II | インプレッサ ラリーカー | ![]() | |||
SUBARU | 304 | 1,230 | 7,500,000 | ||
スモーキー・マウンテン・ラリー・II | ランサー EVOLUTION VI ラリーカー | ![]() | |||
MITSUBISHI | 305 | 1,230 | 7,500,000 | ||
ラリー・オブ・アルプス・II | ランサー EVOLUTION VII ラリーカー プロトタイプ | ![]() | |||
MITSUBISHI | 305 | 1,230 | 8,750,000 | ||
スーパー・スペシャル・ルート5 | クサーラ ラリーカー | ![]() | |||
Citroen | 299 | 960 | 8,750,000 | ||
スーパー・スペシャル・ルート5・II | インプレッサ ラリーカー Proto Type | ![]() | |||
SUBARU | 305 | 1,230 | 8,750,000 | ||
ラリーイベント制覇 | エスクード Pikes Peak Version | ![]() | |||
SUZUKI | 987 | 800 | 25,000,000 |
耐久レース | |||||
---|---|---|---|---|---|
イベント名 | 車名 | 画像 | |||
メーカー | 出力(ps) | 重量(kg) | 売却価格(Cr.) | ||
グラン・バレー・300km | R390 GT1 ロードカー | ![]() | |||
NISSAN | 357 | 1,180 | 55,000,000 | ||
スプーン S2000 Race Car | ![]() | ||||
Spoon | 275 | 1,050 | 5,000,000 | ||
F090/S | ![]() | ||||
- | 700 | 540 | 31,250,000 | ||
インプレッサ LM レースカー | ![]() | ||||
SUBARU | 580 | 1,150 | 18,750,000 | ||
シアトル・100マイル | ニスモ GT-R LM ロードカー (R33) | ![]() | |||
NISMO | 305 | 1,580 | 7,500,000 | ||
ZZ II | ![]() | ||||
TommyKaira | 550 | 1,000 | 12,500,000 | ||
F687/S | ![]() | ||||
- | 900 | 540 | 28,750,000 | ||
エスペラント GTR1 | ![]() | ||||
Panoz | 596 | 1,150 | 50,000,000 | ||
ラグナセカ・耐久200 (ルーレットは上から順に右、下、左) |
カルソニック スカイライン JGTC | ![]() | |||
NISSAN | 468 | 1,100 | 31,250,000 | ||
F686/M | ![]() | ||||
- | 939 | 540 | 28,750,000 | ||
アルテッツァ LM レースカー | ![]() | ||||
TOYOTA | 605 | 1,150 | 18,750,000 | ||
パッセージ・トゥ・コロッセオ | ゾンタ レースカー | ![]() | |||
Pagani | 660 | 1,150 | 37,500,000 | ||
デルタ HFインテグラーレ ラリーカー | ![]() | ||||
Lancia | 300 | 1,120 | 12,500,000 | ||
F688/S | ![]() | ||||
- | 800 | 540 | 30,000,000 | ||
ヴェルティゴ レースカー | ![]() | ||||
Gillet | 424 | 803 | 30,000,000 | ||
トライアル・マウンテン耐久 | ストーム V12 レースカー | ![]() | |||
Lister | 602 | 1,438 | 29,950,000 | ||
マインズ スカイライン GT-R・N1 V・Spec (R34) | ![]() | ||||
Mine's | 600 | 1,340 | 5,000,000 | ||
F094/H | ![]() | ||||
- | 801 | 540 | 25,000,000 | ||
S2000 LM レースカー | ![]() | ||||
HONDA | 594 | 1,050 | 18,750,000 | ||
スペシャル・ステージ・ルート11 | ARTA NSX JGTC | ![]() | |||
HONDA | 480 | 1,150 | 31,250,000 | ||
SuperAutoBacs APEX MR-S JGTC | ![]() | ||||
TOYOTA | 303 | 1,125 | 7,500,000 | ||
F687/S | ![]() | ||||
- | 900 | 540 | 28,750,000 | ||
カマロ Race Car | ![]() | ||||
Chevrolet | 601 | 1,160 | 25,000,000 | ||
ロードスター耐久 | ユーノス ロードスター ('89) | ![]() | |||
MAZDA | 119 | 940 | 425,000 | ||
ユーノス ロードスター ('93) | ![]() | ||||
MAZDA | 132 | 980 | 422,500 | ||
F688/S | ![]() | ||||
- | 800 | 540 | 30,000,000 | ||
ロードスター 1.8 RS | ![]() | ||||
MAZDA | 145 | 1,030 | 573,750 | ||
東京・ルート246 | GT-ONE ロードカー (TS-020) | ![]() | |||
TOYOTA | 608 | 900 | 55,000,000 | ||
C-West レッツォ シルビア JGTC | ![]() | ||||
NISSAN | 300 | 1,150 | 5,000,000 | ||
F094/H | ![]() | ||||
- | 801 | 540 | 25,000,000 | ||
RX-7 LM レースカー | ![]() | ||||
MAZDA | 580 | 1,050 | 18,750,000 | ||
ミストラル・78ラップス | ディアブロ JGTC | ![]() | |||
Lamborghini | 600 | 1,200 | 31,250,000 | ||
XJ220 Road Car | ![]() | ||||
Jaguar | 523 | 1,375 | 19,500,000 | ||
F686/M | ![]() | ||||
- | 939 | 540 | 28,750,000 | ||
FTO LM レースカー | ![]() | ||||
MITSUBISHI | 575 | 980 | 18,750,000 | ||
スーパースピードウェイ・150マイル | コルベット C5R | ![]() | |||
Chevrolet | 618 | 1,139 | 25,000,000 | ||
ファルコン XR8 レースカー | ![]() | ||||
Tickford | 608 | 1,350 | 37,500,000 | ||
F090/S | ![]() | ||||
- | 700 | 540 | 31,250,000 | ||
クリオスポーツ レースカー | ![]() | ||||
Renault | 298 | 1,150 | 7,500,000 | ||
耐久レース制覇 | F094/H | ![]() | |||
- | 801 | 540 | 25,000,000 |
ゲーム達成率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
イベント名 | 車名 | 画像 | |||
メーカー | 出力(ps) | 重量(kg) | 売却価格(Cr.) | ||
達成率50% | コルベット C5R | ![]() | |||
Chevrolet | 618 | 1,139 | 25,000,000 | ||
達成率75% | 787B | ![]() | |||
MAZDA | 699 | 830 | 50,000,000 | ||
達成率100% | F094/S | ![]() | |||
- | 801 | 540 | 87,500,000 |
その他 | |||||
---|---|---|---|---|---|
イベント名 | 車名 | 画像 | |||
メーカー | 出力(ps) | 重量(kg) | 売却価格(Cr.) | ||
アーケードモード 規定タイムアタック全記録クリア | エスペラント GTR1 | ![]() | |||
Panoz | 596 | 1,150 | 50,000,000 | ||
GTモード 全レース完全制覇 | F688/S | ![]() | |||
- | 800 | 540 | 30,000,000 |
Thanks to.... |
---|
せぶん様、ビンチ様、ハヤト様、たま様、EVERLASTING様、PON様、なおんぺ様、REI様、Hyperion様、みや様、E,J様、おろろ様、やっちん様、ゆうご様、 はち様、の様、ヒトシ様、ひろ様、YUU様、御鬼石様、まっく様、はち様、かっち様、kiyo様、nino様、motoky様、gen様 (順不同) |
諸注意 |
※ ガレージリストでの名称に統一しています ※ 記載ミス等発見されましたらお知らせ下さい。 ※ 走り込んだもの、チューンしたものもあるため、表示画像のパワー・車重はリストと異なる場合があります。貰った時点での初期のパワー・車重はリストが正です。 ※ 当サイトに掲載されているスクリーンショットの著作権は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントに帰属します。 |