| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#89 薔薇の庭」
| フィオン | ユウル | レヴィック |
| シャノン | シャルル | エアヘッド |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能無し | +0 | +0 | +0 | +0 | +3 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ヘビーメイス(1H) | 16 | +0 | 21 | 12 | +0 | |||
| ヘビーメイス(2H) | 16 | +0 | 26 | 12 | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| ラージシールド | -1 | +2 | ||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| プレート・アーマー | 17 | -1 | 22 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| 技能無し | +0 | 00 | 00 | +0 | +0 | 22 | +3 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |