initiated: 1999.06.23 / last modified: 2000.03.05
#この頁はRj's MozBenchの派生頁です。直リンクもOKです。ここのURLは、
http://www.t3.rim.or.jp/%7Erj-taka/MozResults.html
です。
(並べ方、Timeの順でなくて、(by...)ごとにまとめてみましたが、如何?)
| Time | Hardware | CPU | L2 cache | OS | VM | Moz. | 色 | (by...) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | DT233 + Vision3D Pro II Lite | 750/266 | b133/512 | 8.6J | off | C4.5J | 24 | Macなおやじ |
| 28 | iMac_B (RAGE PRO) | 750/233 | b117/512 | 8.5.1J | off | N4.04 | 24 | Macなおやじ |
| 330 | PB 5300cs | 603/100 | - | 8.5.1J | ON | N4.05 | 8 | ひ・み・ちゅ |
| 90 | PB 5300cs | 603/100 | - | 7.5.5J | off | 2.02J | 8 | ひ・み・ちゅ |
| 144 | 7200 + Millennium II | 601/90 | m45/256 | 8.5.1J | off | N4.05* | 24 | ひ・み・ちゅ |
| 193 | 7200 + Millennium II | 601/90 | m45/256 | 8.5.1J | off | N4.05 | 24 | ひ・み・ちゅ |
| 265 | 7200 + Millennium II | 601/90 | m45/256 | 8.5.1J | off | C4.5J | 24 | ひ・み・ちゅ |
| 18 | G4/400 (PCI Graphics) | 7400/400 | b266/1024 | 8.6J* | off | C4.7J | 8 | Anakin |
| 77 | 9500 | 604e/180 | m45/512 | 8.5.1J | off | C4.5J | 16 | Anakin |
| 104 | PB 2400c | 603ev/240 | m40/256 | 8.5.1J | off | C4.5J | 16 | Anakin |
| 24 | G4/400 (PCI Graphics) | 7400/400 | b200/1024 | 8.6J | off | C4.7J | 24 | Anakin |
| 19 | G4/400 (PCI Graphics) | 7400/400 | b200/1024 | 8.6J* | off | C4.7J | 24 | Anakin |
| 13 | G4/400 (PCI Graphics) | 7400/400 | b266/1024 | 8.6J* | off | 2.02J | 24 | Anakin |
| 36 | G3 B/W 300 | 750/300 | b150/512 | 8.5.1* | off | C4.61 | 24 | anonym |
| 42 | G3 B/W 300 | 750/300 | b150/512 | 8.6* | off | C4.61 | 24 | anonym |
| 21 | 7300 + Vision3D Pro II Lite | 750L/384 | b192/1024 | 8.5.1J | off | N4.07 | 8 | d.maki |
| 23 | 7300 + Vision3D Pro II Lite | 750L/384 | b192/1024 | 8.5.1J | off | C4.61 | 8 | d.maki |
| 10 | 7300 + Vision3D Pro II Lite | 750L/384 | b192/1024 | 7.5.5J | off | 2.02E | 8 | d.maki |
| 50 | 7300 + Vision3D Pro II Lite | 604e/166 | m48/256 | 8.5.1J | off | N4.07 | 8 | d.maki |
| 57 | 7300 + Vision3D Pro II Lite | 604e/166 | m48/256 | 8.5.1J | off | C4.5J | 8 | d.maki |
| 23 | 7300 + Vision3D Pro II Lite | 750L/384 | b192/1024 | 8.5.1J | off | N4.07 | 24 | d.maki |
| 25 | 7300 + Vision3D Pro II Lite | 750L/384 | b192/1024 | 8.5.1J | off | C4.61 | 24 | d.maki |
| 10 | 7300 + Vision3D Pro II Lite | 750L/384 | b192/1024 | 7.5.5J | off | 2.02E | 24 | d.maki |
| 55 | 7300 + Vision3D Pro II Lite | 604e/166 | m48/256 | 8.5.1J | off | N4.07 | 24 | d.maki |
| 61 | 7300 + Vision3D Pro II Lite | 604e/166 | m48/256 | 8.5.1J | off | C4.5J | 24 | d.maki |
| 14 | 8500 + Ultimate Rez | 750L/480 | b192/1024 | 8.1J | off | C3.01J | 8 | hanabi |
| 24 | 8500 + Ultimate Rez | 750L/480 | b192/1024 | 8.6J | off | C4.5J | 24 | hanabi |
| 15 | 8500 + Ultimate Rez | 750L/480 | b192/1024 | 8.1J | off | C3.01J | 24 | hanabi |
| 30 | MT266_1 + Ultimate Rez | 750/500 | b250/1024 | 8.6J | off | C4.61 | 8 | masa.k |
| 20 | MT266_1 + Ultimate Rez | 750/500 | b250/1024 | 8.6J* | off | C4.61 | 8 | masa.k |
| 33 | MT266_1 + Ultimate Rez | 750/500 | b250/1024 | 8.6J | off | C4.61 | 24 | masa.k |
| 23 | MT266_1 + Ultimate Rez | 750/500 | b250/1024 | 8.6J* | off | C4.61 | 24 | masa.k |
| 37 | G3 B/W 450 | 750/450 | b225/1024 | 8.6J | off | C4.7 | 16 | nakamuxu |
| 29 | 8500 + ProFormance II Lite | 750/420 | b210/1024 | 8.6J | off | C4.61 | 16 | nakamuxu |
| 66 | PB 2400c | 750/240 | b120/512 | 8.6J | off | C4.6 | 16 | nakamuxu |
| 18 | G3 B/W 450 | 750/450 | b225/1024 | 8.6J* | off | C4.7 | 24 | nakamuxu |
| 13 | G3 B/W 450 | 750/450 | b225/1024 | 8.6J* | off | N2.02 | 24 | nakamuxu |
| 65 | 8500 + Vision3D Pro II Lite | 750/233 | b117/512 | 8.6J | off | C4.61 | 24 | nakamuxu |
| 23 | 7600 | 604e/200 | - | 8.1J | off | 2.02E | 8 | OGAWA |
| 63 | 7600 | 604e/200 | - | 8.1J | off | C4.5E | 8 | OGAWA |
| 29 | iMac DV | 750/400 | b200/512 | 9.0J | ON | C4.7J | 24 | OGAWA |
| 26* | iMac DV | 750/400 | b200/512 | 9.0J | ON | C4.7J | 24 | OGAWA |
| 70 | 7500 + PRO REZ | 750/220 | b110/512 | 8.6J | ON | C4.6E | 24 | omiya |
| 47 | Lombard 333 (RAGE LT Pro) | 750L/333 | b512/133 | 9.0E | off | C4.7J | 8 | Q |
| 90 | PB G3 1998 | 750/233 | - | 8.1J | off | N4.08 | 8 | Q |
| 44 | iMac_A | 750/233 | b117/512 | 8.1J | off | N4.08 | 8 | Q |
| 163 | PB 1400c | 603e/133 | m33/128 | 7.5.3J | ON | 2.02J | 8 | Q |
| 173 | PB 1400c | 603e/133 | m33/128 | 7.5.3J | ON | 2.02J | 16 | Q |
| 52 | Lombard 333 (RAGE LT Pro) | 750L/333 | b512/133 | 9.0E | off | C4.7J | 24 | Q |
| 117 | PB G3 1998 | 750/233 | - | 8.1J | off | N4.08 | 24 | Q |
| 53 | iMac_A | 750/233 | b117/512 | 8.1J | off | N4.08 | 24 | Q |
| 179 | SE/30 | 68030/16 | - | 7.5.3 | off | 1.1N | 1 | Rj |
| 69 | LC 630 | LC040/33 | - | 7.5.5J | off | 2.02E | 8 | Rj |
| 9 | 7300 | 750/424 | b212/1024 | 8.1J* | off | 2.02E | 8 | Rj |
| 76 | LC 475 | LC040/25 | - | 7.5.3J | off | 2.02E | 16 | Rj |
| 19 | 7300 + ProFormance 40 Lite | 750/432 | b216/1024 | 8.6J* | off | C4.7 | 24 | Rj |
| 66 | 7200 | 601/90 | m45/256 | 7.5.3 | off | 2.02E | 24 | Rj |
| 98 | 7200 | 601/90 | m45/256 | 7.5.3 | off | 3.04 | 24 | Rj |
| 73 | PB 2400c | 750/240 | b120/512 | 8.6J | off | C4.61 | 16 | SAM |
| 40 | Pismo 500 (RAGE Mobility 128) | 750L/500 | b200/1024 | 9.0.2 | off | C4.5J | 24 | shots |
| 39 | Lombard 400 (RAGE LT Pro) | 750L/400 | b200/1024 | 8.6 | off | C4.5J | 24 | shots |
| 55 | 8600 + RAGE PRO | 604ev/400 | i100/1024 | 8.5.1J | off | N4.08 | 24 | shots |
| 52 | 8600 + RAGE PRO | 604ev/400 | i100/1024 | 8.6E | off | C4.5E | 24 | shots |
| 57 | 8600 + RAGE PRO | 604ev/400 | i100/1024 | 8.6J | off | N4.08 | 24 | shots |
| 26 | 8500 + Ultimate Rez | 750/400 | b200/1024 | 8.6J | off | C4.61 | 24 | Takumi |
| 53 | PB G3 1998 | 750/292 | b194/1024 | 8.6J | ON | N4.08 | 24 | uchi |
| 79 | 9500 + Ultimate Rez | 750/286 | b114/512 | 8.1J | off | C4.61 | 24 | wanwan |
| 105 | 9500 + Ultimate Rez | 750/286 | b114/512 | 8.1J | ON | C4.61 | 24 | wanwan |
| 52 | 8500 + RAGE PRO | 750/330 | b133/512 | 8.1EJ* | ON | C4.61 | 24 | WAO |
| 52 | 8500 + RAGE PRO | 750/330 | b133/512 | 8.6J | off | C4.61 | 24 | WAO |
| 26 | 7500 + Ultimate Rez | 750/420 | b168/1024 | 8.1J | off | N4.04J | 8 | Woodstock |
| 29 | 7500 + Millennium | 750/400 | b160/1024 | 8.1J | off | N4.04J | 8 | Woodstock |
| 28 | 7500 + Millennium | 750/400 | b200/1024 | 8.1J | off | N4.04J | 8 | Woodstock |
| 27 | 7500 + Ultimate Rez | 750/400 | b200/1024 | 8.1J | off | N4.04J | 8 | Woodstock |
| 27 | 7500 + Ultimate Rez | 750/420 | b168/1024 | 8.1J | off | N4.04J | 16 | Woodstock |
| 29 | 7500 + Millennium | 750/400 | b160/1024 | 8.1J | off | N4.04J | 16 | Woodstock |
| 28 | 7500 + Millennium | 750/400 | b200/1024 | 8.1J | off | N4.04J | 16 | Woodstock |
| 28 | 7500 + Ultimate Rez | 750/400 | b200/1024 | 8.1J | off | N4.04J | 16 | Woodstock |
| 28 | 7500 + Ultimate Rez | 750/420 | b168/1024 | 8.1J | off | N4.04J | 24 | Woodstock |
| 31 | 7500 + Millennium | 750/400 | b160/1024 | 8.1J | off | N4.04J | 24 | Woodstock |
| 30 | 7500 + Millennium | 750/400 | b200/1024 | 8.1J | off | N4.04J | 24 | Woodstock |
| 29 | 7500 + Ultimate Rez | 750/400 | b200/1024 | 8.1J | off | N4.04J | 24 | Woodstock |
| 24 | 7500 + Ultimate Rez | 750/400 | b200/1024 | 8.5.1J | off | N4.04J | 24 | Woodstock |
| 11 | G3 B/W 350改 | 750/400 | b200/1024 | 8.1J* | off | 1.12 | 8 | YOKOTA |
| 32 | G3 B/W 350改 | 750/400 | b200/1024 | 8.1J* | off | C4.61 | 8 | YOKOTA |
| 19 | G3 B/W 350改 | 750/400 | b200/1024 | 8.6J | off | 1.12 | 8 | YOKOTA |
| 34 | G3 B/W 350改 | 750/400 | b200/1024 | b8.6E* | ON? | C4.61 | 8 | YOKOTA |
| 22 | G3 B/W 350改* | 750/400 | b200/1024 | 8.1J* | off | 1.12 | 8 | YOKOTA |
| 18 | G3 B/W 350改 | 750/400 | b200/1024 | 8.1J* | off | 1.12 | 24 | YOKOTA |
| 36 | G3 B/W 350改 | 750/400 | b200/1024 | 8.1J* | off | C4.61 | 24 | YOKOTA |
| 21 | G3 B/W 350改 | 750/400 | b200/1024 | 8.6J | off | 1.12 | 24 | YOKOTA |
| 30 | G3 B/W 350改 | 750/400 | b200/1024 | 8.6J | off | C4.61 | 24 | YOKOTA |
| 40 | G3 B/W 350改 | 750/400 | b200/1024 | b8.6E* | ON? | C4.61 | 24 | YOKOTA |
| 23 | G3 B/W 350改 | 750/400 | b200/1024 | 8.6J* | off | C4.61 | 24 | YOKOTA |
| 190 | TAM | 603e/250 | m50/256 | 8.5.1E | ON* | N4.05 | 24 | YOKOTA |
| 34? | MT266_1 (RAGE II) | 750/533 | b266/1024 | 8.1EJ* | ON | C4.61 | 24 | Zap2 |
| 39 | G3 B/W 400 | 750/400 | c200/1024 | 8.6J | off | C4.5J | 24 | かえで |
| 77 | MT266_1 (RAGE II) | 750/315 | b157/512 | 8.6E | off | C4.61E | 24 | かえで |
| 72 | MT266_1 + RAGE 128 | 750/315 | b157/512 | 8.6E | off | C4.61E | 24 | かえで |
| 26 | 8600 + Ultimate Rez | 750/400 | b266/1024 | 8.6J* | off | C4.61 | 8 | みみずく |
| 36 | 8600 + Ultimate Rez | 750/400 | b266/1024 | 8.6J | off | C4.61 | 24 | みみずく |
| 43 | 8600 + Ultimate Rez | 750/400 | b266/1024 | 8.6J | off | C4.5J | 24 | みみずく |
| 29 | 8600 + Ultimate Rez | 750/400 | b266/1024 | 8.6J* | off | C4.61 | 24 | みみずく |
| 59 | 6100/66 | 750/240 | b165/1024 | 8.5.1J | ON | C4.5J | 8 | 近藤 稔 |
| 32 | 6100/66 | 750/240 | b165/1024 | 8.5.1J* | off | C4.5J | 8 | 近藤 稔 |
| 90 | 6100/66 | 750/240 | b165/1024 | 8.5.1J | ON | C4.5J | 24 | 近藤 稔 |
| 42 | 6100/66 | 750/240 | b165/1024 | 8.5.1J* | off | C4.5J | 24 | 近藤 稔 |
| 28 | iMac DV (RAGE 128 VR) | 750/400 | b160/512 | 8.6J | off | C4.5J | 24 | 坪井政樹 |
| 34 | SuperMac J700 + Xclaim GA (mach64) | 750/337 | b135/512 | 8.5 | off | C4.03J | 24 | 坪井政樹 |
| 31 | SuperMac S900 + TwinTurbo | 750/337 | b135/512 | 8.5 | off | C4.03J | 24 | 坪井政樹 |
| 142 | MicroBook DP250 + NumberNine Imagine 128 2 | 604e/250 | m50/512 | 8.5 | off | C4.5J | 24 | 坪井政樹 |
| 162 | SuperMac S900 + RAGE II | 604e/233 | m47/512 | 8.6 | off | C4.03J | 24 | 坪井政樹 |
| 20 | 9600MP + RAGE PRO | 750/302 | b302/1024 | 8.6J | off | N4.04J | 24 | 某マックN |
| 22 | 9600MP + RAGE PRO | 750/302 | b302/1024 | 8.6J | off | C4.61 | 24 | 某マックN |
既に完全に余興に走ってますが・・・iCabでの参戦も歓迎します。(但しiCab Pre 1.6は、私んとこではMozilla 2.02よりのろいみたいです。)MozBench/iCaBenchと、もぢら或いはiCabを改造してなければ、OSのversionや画面解像度/色深度等は何でもOKです。
このコーナーに関してのみ、新たに結果をお寄せ下さる場合は、7回測って最高値と最低値を除いた5回の平均でお願いします。多分そんなにばらつかないと思いますが・・・(OSは、*印ついてなくても軽量化したものです。)
| Time | Hardware | CPU | L2 cache | OS | VM | agent | 色 | (by...) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7300 | 750/424 | b212/1024 | 8.1J | off | NN2.02E | 8 | Rj |
| 10 | 7300 + Vision3D Pro II Lite | 750L/384 | b192/1024 | 7.5.5J | off | NN2.02E | 24 | d.maki |
| 11 | G3 B/W 350改 | 750/400 | b200/1024 | 8.1J | off | N1.12 | 8 | YOKOTA |
| 11* | iMac DV | 750/400 | b200/512 | 9.0J | ON | N1.1N | 8 | OGAWA |
| 13 | G4/400 (PCI Graphics) | 7400/400 | b266/1024 | 8.6J | off | NN2.02J | 8 | Anakin |
| 13 | G3 B/W 450 | 750/450 | b225/1024 | 8.6J | off | NN2.02 | 8 | nakamuxu |
| 14 | 8500 + Ultimate Rez | 750L/480 | b192/1024 | 8.1J | off | NC3.01J | 8 | hanabi |
| 20 | 9600MP + RAGE PRO | 750/302 | b302/1024 | 8.6J | off | NN4.04J | 24 | 某マックN |
| 20 | MT266_1 + Ultimate Rez | 750/500 | b250/1024 | 8.6J | off | NC4.61 | 8 | masa.k |
| 24 | 7500 + Ultimate Rez | 750/400 | b200/1024 | 8.5.1J | off | NN4.04J | 24 | Woodstock |
どなたか10秒切ってください。(願)
・・・結局ぢぶんで切ってしまった。。。(1999.10.19)
*OGAWAさんの11秒はcarbonアプリ化したMozBenchでのものです。(2000.01.18)