この頁には、Rjの知人S氏がまとめてくれたPower Macintosh G3/G4(ポリタンク筐体:'El Capitan')入りの機種(ヨセミテ級から現行のMirrored Drive Doorsまで)の仕様一覧表を置いてみます。内容には誤りがあるかもしれませんのでご了承下さい。(気付いたらお知らせ頂けると幸い。> mail to Rj)
型番 | 出荷時期 | AS価格 | CPU, cache | FSB | Memory type | 標準メモリ | 標準HDD | CD/DVD | Video Card | その他 | System |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6670J/A | 1999年1月15日 | 215800 | G3/300MHz, 512KB | 100MHz | PC100 SDRAM max.1GB | 64MB | 6GB (5400rpm) | 24xCD | ATI Rage128 GL (16MB PCI) | - | 8.5.1 (専用版) |
M6668J/A | 1999年1月15日 | 269900 | G3/350MHz, 1MB | 100MHz | PC100 SDRAM max.1GB | 64MB | 6GB (5400rpm) | DVD-ROM (5xCD, 32x DVD) | ATI Rage128 GL (16MB PCI) | - | 8.5.1 (専用版) |
M6666J/A | 1999年1月15日 | 337600 | G3/350MHz, 1MB | 100MHz | PC100 SDRAM max.1GB | 128MB | 12GB (5400rpm) | 24xCD | ATI Rage128 GL (16MB PCI) | Zip | 8.5.1 (専用版) |
M6665J/A | 1999年1月15日 | 407600 | G3/400MHz, 1MB | 100MHz | PC100 SDRAM max.1GB | 128MB | 9GB (U2W-SCSI, 7200rpm) | 24xCD | ATI Rage128 GL (16MB PCI) | 2940U2W (OEM) | 8.5.1 (専用版) |
型番 | 出荷時期 | AS価格 | CPU, cache | FSB | Memory type | 標準メモリ | 標準HDD | CD/DVD | Video Card | その他 | System |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M7556J/A | 1999年6月5日 | 198000 | G3/350MHz, 1MB | 100MHz | PC100 SDRAM max.1GB | 64MB | 6GB | 32xCD | ATI Rage128 GL (16MB PCI) | - | 8.6 |
M7555J/A | 1999年6月5日 | 248000 | G3/400MHz, 1MB | 100MHz | PC100 SDRAM max.1GB | 64MB | 6GB | DVD-ROM | ATI Rage128 GL (16MB PCI) | - | 8.6 |
M7554J/A | 1999年6月5日 | 318000 | G3/400MHz, 1MB | 100MHz | PC100 SDRAM max.1GB | 128MB | 12GB | 32xCD | ATI Rage128 GL (16MB PCI) | Zip | 8.6 |
M7553J/A | 1999年6月5日 | 388000 | G3/450MHz, 1MB | 100MHz | PC100 SDRAM max.1GB | 128MB | 9GB (U2W-SCSI) | 32xCD | ATI Rage128 GL (16MB PCI) | 2940U2 (OEM) | 8.6 |
型番 | 出荷時期 | AS価格 | CPU, cache | FSB | Memory type | 標準メモリ | 標準HDD | CD/DVD | Video Card | その他 | System |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M7631J/A | 1999年9月下旬 | 198000 | G4/400MHz, 1MB | 100MHz | PC100 SDRAM max.1GB | 64MB | 10GB | 32xCD | ATI Rage128 GL (16MB PCI) | 56k Modem | 8.6 |
M7232J/A | ? | − | G4/450MHz, 1MB | 100MHz | PC100 SDRAM max.1.5GB | 128MB | 20GB | 6x DVD-ROM | ATI Rage128 Pro (16MB AGP) | 56k Modem | 8.6 |
M6921J/A | ? | − | G4/500MHz, 1MB | 100MHz | PC100 SDRAM max.1.5GB | 256MB | 27GB | 5.2GB DVD-RAM | ATI Rage128 Pro (16MB AGP) | Zip | 8.6 |
型番 | 出荷時期 | AS価格 | CPU, cache | FSB | Memory type | 標準メモリ | 標準HDD | CD/DVD | Video Card | その他 | System |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M7826J/A | 1999年10月下旬 | 198000 | G4/350MHz, 1MB | 100MHz | PC100 SDRAM max.1.5GB | 64MB | 10GB | 32xCD | ATI Rage128 GL (16MB PCI) | 56k Modem | 8.6 |
M7824J/A | 1999年11月1日 | 318000 | G4/400MHz, 1MB | 100MHz | PC100 SDRAM max.1.5GB | 128MB | 20GB | 6x DVD-ROM | ATI Rage128 Pro (16MB AGP) | Zip, 56k Modem | 8.6 |
M7825J/A | 1999年11月1日 | 428000 | G4/450MHz, 1MB | 100MHz | PC100 SDRAM max.1.5GB | 256MB | 27GB | 5.2GB DVD-RAM | ATI Rage128 Pro (16MB AGP) | Zip, 56k Modem | 8.6 |
型番 | 出荷時期 | AS価格 | CPU, cache | FSB | Memory type | 標準メモリ | 標準HDD | CD/DVD | Video Card | その他 | System |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M7827J/A | 1999年12月10日 | 198000 | G4/350MHz, 1MB | 100MHz | PC100 SDRAM max.1.5GB | 64MB | 10GB | 6x DVD-ROM | ATI Rage128 Pro (16MB AGP) | 56k Modem | 9.0 |
M7824J/B | 1999年12月10日 | 318000 | G4/400MHz, 1MB | 100MHz | PC100 SDRAM max.1.5GB | 128MB | 20GB | 6x DVD-ROM | ATI Rage128 Pro (16MB AGP) | Zip, 56k Modem | 9.0 |
M7825J/B | 1999年12月10日 | 428000 | G4/450MHz, 1MB | 100MHz | PC100 SDRAM max.1.5GB | 256MB | 27GB | 5.2GB DVD-RAM | ATI Rage128 Pro (16MB AGP) | Zip, 56k Modem | 9.0 |
型番 | 出荷時期 | AS価格 | CPU, cache | FSB | Memory type | 標準メモリ | 標準HDD | CD/DVD | Video Card | その他 | System |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M7641J/A | 2000年2月18日 | 198000 | G4/400MHz, 1MB | 100MHz | PC100 SDRAM max.1.5GB | 64MB | 10GB | 6x DVD-ROM | ATI Rage128 Pro (16MB AGP) | 56k Modem | 9.0 |
M7628J/A | 2000年2月18日 | 298000 | G4/450MHz, 1MB | 100MHz | PC100 SDRAM max.1.5GB | 128MB | 20GB | 6x DVD-ROM | ATI Rage128 Pro (16MB AGP) | Zip, 56k Modem | 9.0 |
M7629J/A | 2000年2月18日 | 428000 | G4/500MHz, 1MB | 100MHz | PC100 SDRAM max.1.5GB | 256MB | 27GB | 5.2GB DVD-RAM | ATI Rage128 Pro (16MB AGP) | Zip, 56k Modem | 9.0 |
型番 | 出荷時期 | AS価格 | CPU, cache | FSB | Memory type | 標準メモリ | 標準HDD | CD/DVD | Video Card | その他 | System |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M7891J/A | 2000年10月 | 198000 | G4/400MHz, 1MB | 100MHz | PC100 SDRAM max.1.5GB | 64MB | 20GB | 8x DVD-ROM | ATI Rage128 Pro (16MB AGP) | 56k Modem | 9.0.4 |
M7892J/A | 2000年10月 | 298000 | G4/450MHz, 1MB x2 | 100MHz | PC100 SDRAM max.1.5GB | 128MB | 30GB | 8x DVD-ROM | ATI Rage128 Pro (16MB AGP) | 56k Modem | 9.0.4 |
M7893J/A | 2000年10月 | 428000 | G4/500MHz, 1MB x2 | 100MHz | PC100 SDRAM max.1.5GB | 256MB | 40GB (7200rpm) | 9.4GB DVD-RAM | ATI Rage128 Pro (16MB AGP) | 56k Modem | 9.0.4 |
型番 | 出荷時期 | AS価格 | CPU, cache | FSB | Memory type | 標準メモリ | 標準HDD | CD/DVD | Video Card | その他 | System |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M7627J/A | 2001年1月10日 | 198000 | G4/466MHz, 1MB | 133MHz | PC133 SDRAM max.1.5GB | 128MB | 30GB | CD-RW (8xR, 4xRW) | ATI Rage128 Pro (16MB AGP) | 56k Modem | 9.1 |
M7688J/A | 2001年1月10日 | 248000 | G4/533MHz, 1MB | 133MHz | PC133 SDRAM max.1.5GB | 128MB | 40GB | CD-RW (8xR, 4xRW) | nVIDIA GeForceMX (32MB AGP) | 56k Modem | 9.1 |
(BTO) | - | 288000 | G4/533MHz, 1MBx2 | 133MHz | PC133 SDRAM max.1.5GB | 128MB | 40GB | CD-RW (8xR, 4xRW) | nVIDIA GeForceMX (32MB AGP) | 56k Modem | 9.1 |
M7945J/A | 2001年2月20日 | 318000 | G4/667MHz, 256KB/L3-1MB | 133MHz | PC133 SDRAM max.1.5GB | 256MB | 60GB | CD-RW (8xR, 4xRW) | nVIDIA GeForceMX (32MB AGP) | 56k Modem | 9.1 |
M7681J/A | 2001年2月20日 | 398000 | G4/733MHz, 256KB/L3-1MB | 133MHz | PC133 SDRAM max.1.5GB | 256MB | 60GB | SuperDrive (DVD-R 2x) | nVIDIA GeForceMX (32MB AGP) | 56k Modem | 9.1 |
M8451J/A | - | 348000 | G4/733MHz, 256KB/L3-1MB | 133MHz | PC133 SDRAM max.1.5GB | 256MB | 60GB | CD-RW (8xR, 4xRW) | nVIDIA GeForceMX (32MB AGP) | 56k Modem | 9.1 |
型番 | 出荷時期 | AS価格 | CPU, cache | FSB | Memory type | 標準メモリ | 標準HDD | CD/DVD | Video Card | その他 | System |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8359J/A | 2001年7月21日 | 199800 | G4/733MHz, 256KB, L3なし | 133MHz | PC133 SDRAM max.1.5GB | 128MB | 40GB (5400rpm) | CD-RW | nVIDIA GeForceMX (32MB AGP) | 56k Modem | 9.2/X |
M8360J/A | 2001年7月21日 | 299800 | G4/867MHz, 256KB, L3-2MB | 133MHz | PC133 SDRAM max.1.5GB | 128MB | 60GB (7200rpm) | SuperDrive (DVD-R 2x) | nVIDIA GeForceMX (32MB AGP) | 56k Modem | 9.2/X |
M8361J/A | 2001年8月 | 424800 | G4/800MHz x2, 256KB, L3-2MB x2 | 133MHz | PC133 SDRAM max.1.5GB | 256MB | 80GB (7200rpm) | SuperDrive (DVD-R 2x) | nVIDIA GeForce2 MX (64MB AGP TwinView対応) | 56k Modem | 9.2/X |
型番 | 出荷時期 | AS価格 | CPU, cache | FSB | Memory type | 標準メモリ | 標準HDD | CD/DVD | Video Card | その他 | System |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8705J/A | 2002年1月28日 | 199800 | G4/800MHz, 256KB, L3なし | 133MHz | PC133 SDRAM max.1.5GB | 256MB | 40GB (7200rpm) | CD-RW | ATI Radeon7500 (32MB DDR AGP) | 56k Modem | 9.2/X (10.1) |
M8666J/A | 2002年1月28日 | 299800 | G4/933MHz, 256KB, L3-2MB | 133MHz | PC133 SDRAM max.1.5GB | 256MB | 60GB (7200rpm) | SuperDrive (DVD-R 2x) | nVIDIA GeForce4 MX (64MB DDR AGP) | 56k Modem | 9.2/X (10.1) |
M8667J/A | 2002年2月 | 399800 | G4/1GHz x2, 256KB, L3-2MB x2 | 133MHz | PC133 SDRAM max.1.5GB | 512MB | 80GB (7200rpm) | SuperDrive (DVD-R 2x) | nVIDIA GeForce4 MX (64MB DDR AGP) | 56k Modem | 9.2/X (10.1) |
型番 | 出荷時期 | AS価格 | CPU, cache | FSB | Memory type | 標準メモリ | 標準HDD | CD/DVD | Video Card | その他 | System |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8787J/A | 2002年8月17日 | 214800 | G4/867MHz x2, 256KB, L3-1MB x2 | 133MHz | PC2100 DDR SDRAM (DDR266) max.2GB | 256MB | 60GB (7200rpm) | Combo Drive (DVD-ROM CD-RW) | nVIDIA GeForce4 MX (32MB DDR AGP) | 56k Modem (V.92) | 9.2/X (10.2 Jaguar) |
M8689J/A | 2002年8月17日 | 314800 | G4/1GHz x2, 256KB, L3-1MB x2 | 167MHz | PC2700 DDR SDRAM (DDR333) max.2GB | 256MB | 80GB (7200rpm) | SuperDrive (DVD-R 2x) | ATI Radeon9000 Pro (64MB DDR AGP) | 56k Modem (V.92) | 9.2/X (10.2 Jaguar) |
M8573J/A | 2002年9月下旬 | 414800 | G4/1.25GHz x2, 256KB, L3-2MB x2 | 167MHz | PC2700 DDR SDRAM (DDR333) max.2GB | 512MB | 120GB (7200rpm) | SuperDrive (DVD-R 2x) | ATI Radeon9000 Pro (64MB DDR AGP) | 56k Modem (V.92) | 9.2/X (10.2 Jaguar) |
型番 | 出荷時期 | AS価格 | CPU, cache | FSB | Memory type | 標準メモリ | 標準HDD | CD/DVD | Video Card | その他 | System |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8839J/A | 2003年1月31日 | 189800 | G4/1GHz, 256KB L3-1MB | 133MHz | PC2100 DDR SDRAM (DDR266) max.2GB | 256MB | 60GB (7200rpm) | Combo Drive (DVD-ROM CD-RW) | nVIDIA GeForce4 MX (32MB DDR AGP) | 56k Modem (V.92) | X (10.2 Jaguar) |
M8840J/A | 2003年1月31日 | 249800 | G4/1.25GHz, 256KB L3-1MB x2 | 167MHz | PC2700 DDR SDRAM (DDR333) max.2GB | 256MB | 80GB (7200rpm) | Combo Drive (DVD-ROM CD-RW) | ATI Radeon9000 Pro (64MB DDR AGP) | 56k Modem (V.92) | X (10.2 Jaguar) |
M8841J/A | 2003年3月上旬 | 339800 | G4/1.42GHz, 256KB L3-2MB x2 | 167MHz | PC2700 DDR SDRAM (DDR333) max.2GB | 512MB | 120GB (7200rpm) | SuperDrive (DVD-R 4x) | ATI Radeon9000 Pro (64MB DDR AGP) | 56k Modem (V.92) | X (10.2 Jaguar) |
型番 | 出荷時期 | AS価格 | CPU, cache | FSB | Memory type | 標準メモリ | 標準HDD | CD/DVD | Video Card | その他 | System |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9145J/A | 2003年7月 | 159800 | G4/1.25GHz, 256KB L3-1MB | 167MHz | PC2700 DDR SDRAM (DDR333) max.2GB | 256MB | 80GB (7200rpm) | Combo Drive (DVD-ROM CD-RW) | ATI Radeon9000 Pro (64MB DDR AGP) | 56k Modem (V.92) | 9.2/X (10.2 Jaguar) |
M9309J/A | 2003年7月 | 195800 | G4/1.25GHz, 256KB L3-2MB x2 | 167MHz | PC2700 DDR SDRAM (DDR333) max.2GB | 256MB | 80GB (7200rpm) | Combo Drive (DVD-ROM CD-RW) | ATI Radeon9000 Pro (64MB DDR AGP) | 56k Modem (V.92) | 9.2/X (10.2 Jaguar) |
BTO | 2003年7月 | 396800 | G4/1.25GHz, 256KB L3-2MB x2 | 167MHz | PC2700 DDR SDRAM (DDR333) max.2GB | 2GB | 160GB x2 (7200rpm) | SuperDrive (DVD-R 4x) | nVIDIA GeForce4 Ti (128MB DDR AGP) | 56k Modem (V.92) | 9.2/X (10.2 Jaguar) |
Sawtooth系は小さな違いまで含めるともっと細かく分けることも可能のようですが、便宜的に上のように分けています。Appleによる公式の呼称ではありません。ご了承下さい。
L2キャッシュのクロックは、G3についてはCPUクロックの1/2、G4については容量1MBのものはCPUクロックの1/2、256KBのものはCPUと等速。QuickSilverまでのL3キャッシュはCPUの1/4。
Dual CPUモデルのL2/L3キャッシュはそれぞれCPU毎。
┌──┐ │CPU │ ┌─┐ │└L2├─┤L3│ └──┘ └─┘ ┌──┐ ┌─┐ │CPU ├─┤L3│ │└L2│ └─┘ └──┘